Fast Foods Chicken vs Turkey Back
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Back has more protein per 100 calories: 18.2 g against 7.85 g.
- Turkey Back is lighter per 100 g: 150 kcal against 270 kcal.
- Fast Foods Chicken leads in 14 micronutrients, including Vitamin A, Folate, Vitamin E.
- Turkey Back leads in 36 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Fast Foods Chicken | Turkey Back |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.85 g | 18.2 g |
| Carbs | 3.1 g | 0 g |
| Fat | 6.24 g | 2.71 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.92 µg | 2.67 µg |
| Thiamin (B1) | 0.034 mg | 0.033 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.092 mg | 0.195 mg |
| Niacin (B3) | 2.32 mg | 6.16 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.408 mg | 0.64 mg |
| Vitamin B6 | 0.079 mg | 0.379 mg |
| Folate | 8.51 µg | 5 µg |
| Vitamin B12 | 0.166 µg | 1.12 µg |
| Choline | 28.9 mg | 55.2 mg |
| Vitamin D | 0.046 µg | 0.2 µg |
| Vitamin E | 0.2 mg | 0.043 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.6 mg | 10 mg |
| Iron | 0.347 mg | 0.66 mg |
| Magnesium | 8.7 mg | 19 mg |
| Phosphorus | 78.4 mg | 156 mg |
| Potassium | 95.9 mg | 159 mg |
| Sodium | 265 mg | 114 mg |
| Zinc | 0.512 mg | 1.67 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.053 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 10.1 µg | 20.5 µg |
| Iodine | 5.92 µg | 2.67 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.074 g | 0 g |
| Starch | 2.99 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.18 g | 0.729 g |
| Monounsaturated Fat | 2.84 g | 0.895 g |
| Saturated Fat | 1.66 g | 0.801 g |
| Trans Fat | 0.091 g | 0.035 g |
| Cholesterol | 39.1 mg | 65.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.031 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.005 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.01 g | 0.624 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.425 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.449 g |
| Leucine | 0 g | 1.09 g |
| Lysine | 0 g | 1.29 g |
| Methionine | 0 g | 0.41 g |
| Cystine | 0 g | 0.148 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.505 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.465 g |
| Threonine | 0 g | 0.57 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.167 g |
| Valine | 0 g | 0.501 g |
| Arginine | 0 g | 0.887 g |
| Alanine | 0 g | 0.847 g |
| Serine | 0 g | 1.25 g |
| Proline | 0 g | 2.12 g |
| Glycine | 0 g | 0.667 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.847 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.621 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fast Foods Chicken | Turkey Back |
|---|---|---|
| Calories | 270 kcal | 150 kcal |
| Protein | 21.2 g | 27.4 g |
| Carbs | 8.38 g | 0 g |
| Fat | 16.9 g | 4.06 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 16 µg | 4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.091 mg | 0.049 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.248 mg | 0.292 mg |
| Niacin (B3) | 6.28 mg | 9.24 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.1 mg | 0.96 mg |
| Vitamin B6 | 0.214 mg | 0.568 mg |
| Folate | 23 µg | 7.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.448 µg | 1.68 µg |
| Choline | 78 mg | 82.8 mg |
| Vitamin D | 0.125 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.54 mg | 0.065 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 47.5 mg | 15 mg |
| Iron | 0.938 mg | 0.99 mg |
| Magnesium | 23.5 mg | 28.5 mg |
| Phosphorus | 212 mg | 234 mg |
| Potassium | 259 mg | 238 mg |
| Sodium | 716 mg | 171 mg |
| Zinc | 1.38 mg | 2.5 mg |
| Copper | 0.097 mg | 0.095 mg |
| Manganese | 0.142 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 27.3 µg | 30.8 µg |
| Iodine | 16 µg | 4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.2 g | 0 g |
| Starch | 8.09 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.19 g | 1.09 g |
| Monounsaturated Fat | 7.67 g | 1.34 g |
| Saturated Fat | 4.49 g | 1.2 g |
| Trans Fat | 0.245 g | 0.052 g |
| Cholesterol | 106 mg | 98.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.046 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.008 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.74 g | 0.936 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.637 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.673 g |
| Leucine | 0 g | 1.63 g |
| Lysine | 0 g | 1.94 g |
| Methionine | 0 g | 0.615 g |
| Cystine | 0 g | 0.222 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.757 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.698 g |
| Threonine | 0 g | 0.855 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.25 g |
| Valine | 0 g | 0.751 g |
| Arginine | 0 g | 1.33 g |
| Alanine | 0 g | 1.27 g |
| Serine | 0 g | 1.88 g |
| Proline | 0 g | 3.19 g |
| Glycine | 0 g | 1 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.27 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.932 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fast Foods Chicken and Turkey Back, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.