Chicken Broilers Or Fryers vs Turkey Back
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Back has more protein per 100 calories: 18.2 g against 9.77 g.
- Turkey Back is lighter per 100 g: 150 kcal against 254 kcal.
- Chicken Broilers Or Fryers leads in 13 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E.
- Turkey Back leads in 35 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Broilers Or Fryers | Turkey Back |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.77 g | 18.2 g |
| Carbs | 0.007 g | 0 g |
| Fat | 6.57 g | 2.71 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 17.7 µg | 2.67 µg |
| Thiamin (B1) | 0.026 mg | 0.033 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.067 mg | 0.195 mg |
| Niacin (B3) | 2.82 mg | 6.16 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.436 mg | 0.64 mg |
| Vitamin B6 | 0.125 mg | 0.379 mg |
| Folate | 3.24 µg | 5 µg |
| Vitamin B12 | 0.167 µg | 1.12 µg |
| Choline | 26.4 mg | 55.2 mg |
| Vitamin C | 0.011 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.044 µg | 0.2 µg |
| Vitamin E | 0.118 mg | 0.043 mg |
| Vitamin K | 0.605 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.91 mg | 10 mg |
| Iron | 0.441 mg | 0.66 mg |
| Magnesium | 8.95 mg | 19 mg |
| Phosphorus | 80.3 mg | 156 mg |
| Potassium | 95.3 mg | 159 mg |
| Sodium | 84.3 mg | 114 mg |
| Zinc | 0.694 mg | 1.67 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 10.3 µg | 20.5 µg |
| Iodine | 17.7 µg | 2.67 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.006 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.23 g | 0.729 g |
| Monounsaturated Fat | 2.77 g | 0.895 g |
| Saturated Fat | 1.79 g | 0.801 g |
| Trans Fat | 0.063 g | 0.035 g |
| Cholesterol | 45.1 mg | 65.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.05 g | 0.031 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0.005 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.007 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.1 g | 0.624 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.298 g | 0.425 g |
| Isoleucine | 0.448 g | 0.449 g |
| Leucine | 0.743 g | 1.09 g |
| Lysine | 0.824 g | 1.29 g |
| Methionine | 0.271 g | 0.41 g |
| Cystine | 0.119 g | 0.148 g |
| Phenylalanine | 0.368 g | 0.505 g |
| Tyrosine | 0.309 g | 0.465 g |
| Threonine | 0.369 g | 0.57 g |
| Tryptophan | 0.102 g | 0.167 g |
| Valine | 0.467 g | 0.501 g |
| Arginine | 0.64 g | 0.887 g |
| Alanine | 0.586 g | 0.847 g |
| Serine | 0.869 g | 1.25 g |
| Proline | 1.42 g | 2.12 g |
| Glycine | 0.653 g | 0.667 g |
| Aspartic Acid | 0.524 g | 0.847 g |
| Glutamic Acid | 0.365 g | 0.621 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Broilers Or Fryers | Turkey Back |
|---|---|---|
| Calories | 254 kcal | 150 kcal |
| Protein | 24.8 g | 27.4 g |
| Carbs | 0.018 g | 0 g |
| Fat | 16.7 g | 4.06 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 44.9 µg | 4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.066 mg | 0.049 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.17 mg | 0.292 mg |
| Niacin (B3) | 7.16 mg | 9.24 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.11 mg | 0.96 mg |
| Vitamin B6 | 0.318 mg | 0.568 mg |
| Folate | 8.24 µg | 7.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.425 µg | 1.68 µg |
| Choline | 67.1 mg | 82.8 mg |
| Vitamin C | 0.029 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.111 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.301 mg | 0.065 mg |
| Vitamin K | 1.54 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.6 mg | 15 mg |
| Iron | 1.12 mg | 0.99 mg |
| Magnesium | 22.8 mg | 28.5 mg |
| Phosphorus | 204 mg | 234 mg |
| Potassium | 242 mg | 238 mg |
| Sodium | 214 mg | 171 mg |
| Zinc | 1.77 mg | 2.5 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0.095 mg |
| Manganese | 0.021 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 26.1 µg | 30.8 µg |
| Iodine | 44.9 µg | 4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.016 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.13 g | 1.09 g |
| Monounsaturated Fat | 7.05 g | 1.34 g |
| Saturated Fat | 4.56 g | 1.2 g |
| Trans Fat | 0.159 g | 0.052 g |
| Cholesterol | 115 mg | 98.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.128 g | 0.046 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.007 g | 0.008 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.019 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.8 g | 0.936 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.758 g | 0.637 g |
| Isoleucine | 1.14 g | 0.673 g |
| Leucine | 1.89 g | 1.63 g |
| Lysine | 2.1 g | 1.94 g |
| Methionine | 0.689 g | 0.615 g |
| Cystine | 0.302 g | 0.222 g |
| Phenylalanine | 0.936 g | 0.757 g |
| Tyrosine | 0.787 g | 0.698 g |
| Threonine | 0.939 g | 0.855 g |
| Tryptophan | 0.259 g | 0.25 g |
| Valine | 1.19 g | 0.751 g |
| Arginine | 1.63 g | 1.33 g |
| Alanine | 1.49 g | 1.27 g |
| Serine | 2.21 g | 1.88 g |
| Proline | 3.6 g | 3.19 g |
| Glycine | 1.66 g | 1 g |
| Aspartic Acid | 1.33 g | 1.27 g |
| Glutamic Acid | 0.928 g | 0.932 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Broilers Or Fryers and Turkey Back, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.