Chicken Broilers Or Fryers vs Turkey Retail Parts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Retail Parts has more protein per 100 calories: 18.4 g against 9.77 g.
- Turkey Retail Parts is lighter per 100 g: 154 kcal against 254 kcal.
- Chicken Broilers Or Fryers leads in 15 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E.
- Turkey Retail Parts leads in 35 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Broilers Or Fryers | Turkey Retail Parts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.77 g | 18.4 g |
| Carbs | 0.007 g | 0.06 g |
| Fat | 6.57 g | 2.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 17.7 µg | 3.39 µg |
| Thiamin (B1) | 0.026 mg | 0.031 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.067 mg | 0.161 mg |
| Niacin (B3) | 2.82 mg | 5.76 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.436 mg | 0.663 mg |
| Vitamin B6 | 0.125 mg | 0.405 mg |
| Folate | 3.24 µg | 5.86 µg |
| Vitamin B12 | 0.167 µg | 0.973 µg |
| Choline | 26.4 mg | 58.7 mg |
| Vitamin C | 0.011 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.044 µg | 0.208 µg |
| Vitamin E | 0.118 mg | 0.059 mg |
| Vitamin K | 0.605 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.91 mg | 8.07 mg |
| Iron | 0.441 mg | 0.721 mg |
| Magnesium | 8.95 mg | 16 mg |
| Phosphorus | 80.3 mg | 136 mg |
| Potassium | 95.3 mg | 172 mg |
| Sodium | 84.3 mg | 80.3 mg |
| Zinc | 0.694 mg | 1.8 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0.049 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 10.3 µg | 19.6 µg |
| Iodine | 17.7 µg | 3.39 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.006 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.23 g | 0.896 g |
| Monounsaturated Fat | 2.77 g | 1.03 g |
| Saturated Fat | 1.79 g | 0.805 g |
| Trans Fat | 0.063 g | 0.036 g |
| Cholesterol | 45.1 mg | 61.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.05 g | 0.04 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.007 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.1 g | 0.716 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.298 g | 0.57 g |
| Isoleucine | 0.448 g | 0.665 g |
| Leucine | 0.743 g | 1.52 g |
| Lysine | 0.824 g | 1.87 g |
| Methionine | 0.271 g | 0.514 g |
| Cystine | 0.119 g | 0.176 g |
| Phenylalanine | 0.368 g | 0.667 g |
| Tyrosine | 0.309 g | 0.633 g |
| Threonine | 0.369 g | 0.805 g |
| Tryptophan | 0.102 g | 0.225 g |
| Valine | 0.467 g | 0.701 g |
| Arginine | 0.64 g | 1.18 g |
| Alanine | 0.586 g | 1.11 g |
| Serine | 0.869 g | 1.73 g |
| Proline | 1.42 g | 2.8 g |
| Glycine | 0.653 g | 0.852 g |
| Aspartic Acid | 0.524 g | 0.883 g |
| Glutamic Acid | 0.365 g | 0.776 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Broilers Or Fryers | Turkey Retail Parts |
|---|---|---|
| Calories | 254 kcal | 154 kcal |
| Protein | 24.8 g | 28.3 g |
| Carbs | 0.018 g | 0.092 g |
| Fat | 16.7 g | 4.47 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 44.9 µg | 5.2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.066 mg | 0.048 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.17 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 7.16 mg | 8.85 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.11 mg | 1.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.318 mg | 0.622 mg |
| Folate | 8.24 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0.425 µg | 1.49 µg |
| Choline | 67.1 mg | 90.1 mg |
| Vitamin C | 0.029 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.111 µg | 0.32 µg |
| Vitamin E | 0.301 mg | 0.09 mg |
| Vitamin K | 1.54 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.6 mg | 12.4 mg |
| Iron | 1.12 mg | 1.11 mg |
| Magnesium | 22.8 mg | 24.6 mg |
| Phosphorus | 204 mg | 209 mg |
| Potassium | 242 mg | 264 mg |
| Sodium | 214 mg | 123 mg |
| Zinc | 1.77 mg | 2.77 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0.076 mg |
| Manganese | 0.021 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 26.1 µg | 30.1 µg |
| Iodine | 44.9 µg | 5.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.016 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.13 g | 1.38 g |
| Monounsaturated Fat | 7.05 g | 1.59 g |
| Saturated Fat | 4.56 g | 1.24 g |
| Trans Fat | 0.159 g | 0.055 g |
| Cholesterol | 115 mg | 95 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.128 g | 0.062 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.007 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.019 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.8 g | 1.1 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.758 g | 0.875 g |
| Isoleucine | 1.14 g | 1.02 g |
| Leucine | 1.89 g | 2.33 g |
| Lysine | 2.1 g | 2.87 g |
| Methionine | 0.689 g | 0.79 g |
| Cystine | 0.302 g | 0.27 g |
| Phenylalanine | 0.936 g | 1.02 g |
| Tyrosine | 0.787 g | 0.972 g |
| Threonine | 0.939 g | 1.24 g |
| Tryptophan | 0.259 g | 0.345 g |
| Valine | 1.19 g | 1.08 g |
| Arginine | 1.63 g | 1.81 g |
| Alanine | 1.49 g | 1.7 g |
| Serine | 2.21 g | 2.66 g |
| Proline | 3.6 g | 4.3 g |
| Glycine | 1.66 g | 1.31 g |
| Aspartic Acid | 1.33 g | 1.36 g |
| Glutamic Acid | 0.928 g | 1.19 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Broilers Or Fryers and Turkey Retail Parts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.