Chicken Broilers Or Fryers vs Turkey Thigh
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Thigh has more protein per 100 calories: 16.7 g against 9.77 g.
- Turkey Thigh is lighter per 100 g: 162 kcal against 254 kcal.
- Chicken Broilers Or Fryers leads in 11 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E.
- Turkey Thigh leads in 35 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Broilers Or Fryers | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.77 g | 16.7 g |
| Carbs | 0.007 g | 0 g |
| Fat | 6.57 g | 3.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 17.7 µg | 3.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.026 mg | 0.036 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.067 mg | 0.22 mg |
| Niacin (B3) | 2.82 mg | 4.18 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.436 mg | 0.632 mg |
| Vitamin B6 | 0.125 mg | 0.271 mg |
| Folate | 3.24 µg | 5.26 µg |
| Vitamin B12 | 0.167 µg | 1.02 µg |
| Choline | 26.4 mg | 57.6 mg |
| Vitamin C | 0.011 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.044 µg | 0.186 µg |
| Vitamin E | 0.118 mg | 0.043 mg |
| Vitamin K | 0.605 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.91 mg | 10.2 mg |
| Iron | 0.441 mg | 0.774 mg |
| Magnesium | 8.95 mg | 15.8 mg |
| Phosphorus | 80.3 mg | 130 mg |
| Potassium | 95.3 mg | 141 mg |
| Sodium | 84.3 mg | 94.4 mg |
| Zinc | 0.694 mg | 2.14 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0.079 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 10.3 µg | 19.4 µg |
| Iodine | 17.7 µg | 3.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.006 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.23 g | 1.03 g |
| Monounsaturated Fat | 2.77 g | 1.28 g |
| Saturated Fat | 1.79 g | 1.12 g |
| Trans Fat | 0.063 g | 0.05 g |
| Cholesterol | 45.1 mg | 72.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.05 g | 0.045 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0.007 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.007 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.1 g | 0.892 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.298 g | 0.452 g |
| Isoleucine | 0.448 g | 0.477 g |
| Leucine | 0.743 g | 1.15 g |
| Lysine | 0.824 g | 1.37 g |
| Methionine | 0.271 g | 0.436 g |
| Cystine | 0.119 g | 0.157 g |
| Phenylalanine | 0.368 g | 0.537 g |
| Tyrosine | 0.309 g | 0.495 g |
| Threonine | 0.369 g | 0.606 g |
| Tryptophan | 0.102 g | 0.178 g |
| Valine | 0.467 g | 0.533 g |
| Arginine | 0.64 g | 0.944 g |
| Alanine | 0.586 g | 0.901 g |
| Serine | 0.869 g | 1.33 g |
| Proline | 1.42 g | 2.26 g |
| Glycine | 0.653 g | 0.709 g |
| Aspartic Acid | 0.524 g | 0.901 g |
| Glutamic Acid | 0.365 g | 0.659 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Broilers Or Fryers | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 254 kcal | 162 kcal |
| Protein | 24.8 g | 26.9 g |
| Carbs | 0.018 g | 0 g |
| Fat | 16.7 g | 6.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 44.9 µg | 5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.066 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.17 mg | 0.355 mg |
| Niacin (B3) | 7.16 mg | 6.76 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.11 mg | 1.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.318 mg | 0.437 mg |
| Folate | 8.24 µg | 8.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.425 µg | 1.65 µg |
| Choline | 67.1 mg | 93.1 mg |
| Vitamin C | 0.029 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.111 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.301 mg | 0.07 mg |
| Vitamin K | 1.54 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.6 mg | 16.5 mg |
| Iron | 1.12 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 22.8 mg | 25.5 mg |
| Phosphorus | 204 mg | 210 mg |
| Potassium | 242 mg | 227 mg |
| Sodium | 214 mg | 153 mg |
| Zinc | 1.77 mg | 3.46 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0.128 mg |
| Manganese | 0.021 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 26.1 µg | 31.4 µg |
| Iodine | 44.9 µg | 5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.016 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.13 g | 1.66 g |
| Monounsaturated Fat | 7.05 g | 2.06 g |
| Saturated Fat | 4.56 g | 1.81 g |
| Trans Fat | 0.159 g | 0.08 g |
| Cholesterol | 115 mg | 117 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.128 g | 0.072 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.007 g | 0.012 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.019 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.8 g | 1.44 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.758 g | 0.73 g |
| Isoleucine | 1.14 g | 0.771 g |
| Leucine | 1.89 g | 1.87 g |
| Lysine | 2.1 g | 2.22 g |
| Methionine | 0.689 g | 0.704 g |
| Cystine | 0.302 g | 0.254 g |
| Phenylalanine | 0.936 g | 0.867 g |
| Tyrosine | 0.787 g | 0.799 g |
| Threonine | 0.939 g | 0.979 g |
| Tryptophan | 0.259 g | 0.287 g |
| Valine | 1.19 g | 0.86 g |
| Arginine | 1.63 g | 1.53 g |
| Alanine | 1.49 g | 1.46 g |
| Serine | 2.21 g | 2.16 g |
| Proline | 3.6 g | 3.65 g |
| Glycine | 1.66 g | 1.15 g |
| Aspartic Acid | 1.33 g | 1.46 g |
| Glutamic Acid | 0.928 g | 1.07 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Broilers Or Fryers and Turkey Thigh, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.