Chicken Broilers Or Fryers vs Turkey Wing
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Wing has more protein per 100 calories: 20.8 g against 9.77 g.
- Turkey Wing is lighter per 100 g: 137 kcal against 254 kcal.
- Chicken Broilers Or Fryers leads in 13 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E.
- Turkey Wing leads in 34 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Broilers Or Fryers | Turkey Wing |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.77 g | 20.8 g |
| Carbs | 0.007 g | 0 g |
| Fat | 6.57 g | 1.52 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 17.7 µg | 2.19 µg |
| Thiamin (B1) | 0.026 mg | 0.027 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.067 mg | 0.151 mg |
| Niacin (B3) | 2.82 mg | 8.61 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.436 mg | 0.657 mg |
| Vitamin B6 | 0.125 mg | 0.549 mg |
| Folate | 3.24 µg | 6.93 µg |
| Vitamin B12 | 0.167 µg | 0.916 µg |
| Choline | 26.4 mg | 56.4 mg |
| Vitamin C | 0.011 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.044 µg | 0.219 µg |
| Vitamin E | 0.118 mg | 0.044 mg |
| Vitamin K | 0.605 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.91 mg | 8.03 mg |
| Iron | 0.441 mg | 0.46 mg |
| Magnesium | 8.95 mg | 22.6 mg |
| Phosphorus | 80.3 mg | 177 mg |
| Potassium | 95.3 mg | 182 mg |
| Sodium | 84.3 mg | 123 mg |
| Zinc | 0.694 mg | 1.17 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 10.3 µg | 22 µg |
| Iodine | 17.7 µg | 2.19 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.006 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.23 g | 0.385 g |
| Monounsaturated Fat | 2.77 g | 0.457 g |
| Saturated Fat | 1.79 g | 0.433 g |
| Trans Fat | 0.063 g | 0.018 g |
| Cholesterol | 45.1 mg | 54.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.05 g | 0.015 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0.003 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.007 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.1 g | 0.315 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.298 g | 0.565 g |
| Isoleucine | 0.448 g | 0.598 g |
| Leucine | 0.743 g | 1.45 g |
| Lysine | 0.824 g | 1.72 g |
| Methionine | 0.271 g | 0.545 g |
| Cystine | 0.119 g | 0.196 g |
| Phenylalanine | 0.368 g | 0.672 g |
| Tyrosine | 0.309 g | 0.619 g |
| Threonine | 0.369 g | 0.755 g |
| Tryptophan | 0.102 g | 0.222 g |
| Valine | 0.467 g | 0.666 g |
| Arginine | 0.64 g | 1.18 g |
| Alanine | 0.586 g | 1.13 g |
| Serine | 0.869 g | 1.67 g |
| Proline | 1.42 g | 2.83 g |
| Glycine | 0.653 g | 0.891 g |
| Aspartic Acid | 0.524 g | 1.13 g |
| Glutamic Acid | 0.365 g | 0.825 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Broilers Or Fryers | Turkey Wing |
|---|---|---|
| Calories | 254 kcal | 137 kcal |
| Protein | 24.8 g | 28.6 g |
| Carbs | 0.018 g | 0 g |
| Fat | 16.7 g | 2.08 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 44.9 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.066 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.17 mg | 0.207 mg |
| Niacin (B3) | 7.16 mg | 11.8 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.11 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B6 | 0.318 mg | 0.752 mg |
| Folate | 8.24 µg | 9.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.425 µg | 1.26 µg |
| Choline | 67.1 mg | 77.3 mg |
| Vitamin C | 0.029 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.111 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.301 mg | 0.06 mg |
| Vitamin K | 1.54 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.6 mg | 11 mg |
| Iron | 1.12 mg | 0.63 mg |
| Magnesium | 22.8 mg | 31 mg |
| Phosphorus | 204 mg | 243 mg |
| Potassium | 242 mg | 249 mg |
| Sodium | 214 mg | 169 mg |
| Zinc | 1.77 mg | 1.61 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.021 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 26.1 µg | 30.2 µg |
| Iodine | 44.9 µg | 3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.016 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.13 g | 0.528 g |
| Monounsaturated Fat | 7.05 g | 0.626 g |
| Saturated Fat | 4.56 g | 0.593 g |
| Trans Fat | 0.159 g | 0.024 g |
| Cholesterol | 115 mg | 74.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.128 g | 0.02 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.007 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.019 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.8 g | 0.431 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.758 g | 0.774 g |
| Isoleucine | 1.14 g | 0.819 g |
| Leucine | 1.89 g | 1.98 g |
| Lysine | 2.1 g | 2.36 g |
| Methionine | 0.689 g | 0.746 g |
| Cystine | 0.302 g | 0.269 g |
| Phenylalanine | 0.936 g | 0.921 g |
| Tyrosine | 0.787 g | 0.848 g |
| Threonine | 0.939 g | 1.04 g |
| Tryptophan | 0.259 g | 0.304 g |
| Valine | 1.19 g | 0.913 g |
| Arginine | 1.63 g | 1.62 g |
| Alanine | 1.49 g | 1.55 g |
| Serine | 2.21 g | 2.29 g |
| Proline | 3.6 g | 3.88 g |
| Glycine | 1.66 g | 1.22 g |
| Aspartic Acid | 1.33 g | 1.55 g |
| Glutamic Acid | 0.928 g | 1.13 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Broilers Or Fryers and Turkey Wing, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.