Chicken Roasting vs Turkey Classes
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Chicken Roasting has more protein per 100 calories: 15.1 g against 12.7 g.
- Chicken Roasting is lighter per 100 g: 166 kcal against 218 kcal.
- Chicken Roasting leads in 16 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Niacin (B3).
- Turkey Classes leads in 8 micronutrients, including Vitamin E, Vitamin K, Calcium.
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Roasting | Turkey Classes |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 15.1 g | 12.7 g |
| Carbs | 0 g | 0.018 g |
| Fat | 3.91 g | 5.06 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7.23 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.037 mg | 0.025 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.087 mg | 0.084 mg |
| Niacin (B3) | 4.84 mg | 2.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.584 mg | 0.401 mg |
| Vitamin B6 | 0.253 mg | 0.176 mg |
| Folate | 3.01 µg | 3.33 µg |
| Vitamin B12 | 0.175 µg | 0.161 µg |
| Choline | 46.3 mg | 31.7 mg |
| Vitamin D | 0.06 µg | 0.031 µg |
| Vitamin E | 0.163 mg | 0.211 mg |
| Vitamin K | 0.181 µg | 0.69 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.23 mg | 12.6 mg |
| Iron | 0.727 mg | 0.845 mg |
| Magnesium | 12.9 mg | 11.1 mg |
| Phosphorus | 116 mg | 91.4 mg |
| Potassium | 138 mg | 126 mg |
| Sodium | 44.4 mg | 31.5 mg |
| Zinc | 0.89 mg | 1.42 mg |
| Copper | 0.034 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 14.1 µg | 15.5 µg |
| Iodine | 7.23 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.892 g | 1.28 g |
| Monounsaturated Fat | 1.47 g | 1.72 g |
| Saturated Fat | 1.07 g | 1.46 g |
| Cholesterol | 45.2 mg | 38 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.02 g | 0.017 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.727 g | 1.08 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.47 g | 0.378 g |
| Isoleucine | 0.799 g | 0.632 g |
| Leucine | 1.14 g | 0.982 g |
| Lysine | 1.28 g | 1.15 g |
| Methionine | 0.419 g | 0.354 g |
| Cystine | 0.194 g | 0.142 g |
| Phenylalanine | 0.602 g | 0.497 g |
| Tyrosine | 0.511 g | 0.477 g |
| Threonine | 0.641 g | 0.552 g |
| Tryptophan | 0.177 g | 0.139 g |
| Valine | 0.751 g | 0.657 g |
| Arginine | 0.914 g | 0.899 g |
| Alanine | 0.825 g | 0.816 g |
| Serine | 1.35 g | 1.22 g |
| Proline | 2.27 g | 2.02 g |
| Glycine | 0.743 g | 0.795 g |
| Aspartic Acid | 0.623 g | 0.606 g |
| Glutamic Acid | 0.52 g | 0.56 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Roasting | Turkey Classes |
|---|---|---|
| Calories | 166 kcal | 218 kcal |
| Protein | 25.1 g | 27.7 g |
| Carbs | 0 g | 0.04 g |
| Fat | 6.48 g | 11 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 12 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.062 mg | 0.055 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.144 mg | 0.183 mg |
| Niacin (B3) | 8.04 mg | 4.78 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.97 mg | 0.872 mg |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 0.383 mg |
| Folate | 5 µg | 7.25 µg |
| Vitamin B12 | 0.29 µg | 0.35 µg |
| Choline | 76.8 mg | 69 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0.067 µg |
| Vitamin E | 0.27 mg | 0.46 mg |
| Vitamin K | 0.3 µg | 1.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12 mg | 27.5 mg |
| Iron | 1.21 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 21.3 mg | 24.3 mg |
| Phosphorus | 193 mg | 199 mg |
| Potassium | 230 mg | 274 mg |
| Sodium | 73.7 mg | 68.5 mg |
| Zinc | 1.48 mg | 3.08 mg |
| Copper | 0.056 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.022 mg |
| Selenium | 23.3 µg | 33.7 µg |
| Iodine | 12 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.48 g | 2.79 g |
| Monounsaturated Fat | 2.44 g | 3.75 g |
| Saturated Fat | 1.77 g | 3.18 g |
| Cholesterol | 75 mg | 82.8 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0.007 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.033 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.21 g | 2.35 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.78 g | 0.823 g |
| Isoleucine | 1.33 g | 1.38 g |
| Leucine | 1.89 g | 2.14 g |
| Lysine | 2.13 g | 2.49 g |
| Methionine | 0.696 g | 0.771 g |
| Cystine | 0.322 g | 0.308 g |
| Phenylalanine | 0.999 g | 1.08 g |
| Tyrosine | 0.848 g | 1.04 g |
| Threonine | 1.06 g | 1.2 g |
| Tryptophan | 0.294 g | 0.303 g |
| Valine | 1.25 g | 1.43 g |
| Arginine | 1.52 g | 1.96 g |
| Alanine | 1.37 g | 1.78 g |
| Serine | 2.24 g | 2.66 g |
| Proline | 3.76 g | 4.39 g |
| Glycine | 1.23 g | 1.73 g |
| Aspartic Acid | 1.04 g | 1.32 g |
| Glutamic Acid | 0.864 g | 1.22 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Roasting and Turkey Classes, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.