Lamb Leg vs Lamb Loin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Lamb Leg has more protein per 100 calories: 11.4 g against 9.05 g.
- Lamb Leg is lighter per 100 g: 233 kcal against 267 kcal.
- Lamb Leg leads in 28 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Vitamin B6.
- Lamb Loin leads in 4 micronutrients, including Calcium, Polyunsaturated Fat, Saturated Fat.
Per 100 calories
| Nutrient | Lamb Leg | Lamb Loin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 11.4 g | 9.05 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 5.67 g | 6.8 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.046 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.121 mg | 0.094 mg |
| Niacin (B3) | 2.79 mg | 2.62 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.298 mg | 0.248 mg |
| Vitamin B6 | 0.068 mg | 0.05 mg |
| Folate | 8.93 µg | 7.99 µg |
| Vitamin B12 | 1.12 µg | 0.82 µg |
| Choline | 43.3 mg | 33.1 mg |
| Vitamin D | 0.043 µg | 0.037 µg |
| Vitamin E | 0.07 mg | 0.051 mg |
| Vitamin K | 1.68 µg | 1.76 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.11 mg | 6.62 mg |
| Iron | 0.877 mg | 0.84 mg |
| Magnesium | 10.5 mg | 9.24 mg |
| Phosphorus | 84.5 mg | 71.3 mg |
| Potassium | 139 mg | 95.3 mg |
| Sodium | 28.9 mg | 24.2 mg |
| Zinc | 1.98 mg | 1.37 mg |
| Copper | 0.05 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 12.3 µg | 10 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.399 g | 0.552 g |
| Monounsaturated Fat | 2.42 g | 2.78 g |
| Saturated Fat | 2.29 g | 2.87 g |
| Cholesterol | 39.5 mg | 34.3 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.307 g | 0.406 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.362 g | 0.286 g |
| Isoleucine | 0.551 g | 0.436 g |
| Leucine | 0.889 g | 0.703 g |
| Lysine | 1.01 g | 0.799 g |
| Methionine | 0.293 g | 0.232 g |
| Cystine | 0.136 g | 0.108 g |
| Phenylalanine | 0.466 g | 0.368 g |
| Tyrosine | 0.384 g | 0.304 g |
| Threonine | 0.489 g | 0.387 g |
| Tryptophan | 0.134 g | 0.106 g |
| Valine | 0.617 g | 0.49 g |
| Arginine | 0.679 g | 0.537 g |
| Alanine | 0.688 g | 0.544 g |
| Serine | 1.01 g | 0.795 g |
| Proline | 1.66 g | 1.31 g |
| Glycine | 0.558 g | 0.442 g |
| Aspartic Acid | 0.48 g | 0.38 g |
| Glutamic Acid | 0.425 g | 0.336 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lamb Leg | Lamb Loin |
|---|---|---|
| Calories | 233 kcal | 267 kcal |
| Protein | 26.6 g | 24.2 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 13.2 g | 18.2 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.108 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.281 mg | 0.25 mg |
| Niacin (B3) | 6.49 mg | 6.99 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.692 mg | 0.663 mg |
| Vitamin B6 | 0.157 mg | 0.133 mg |
| Folate | 20.8 µg | 21.3 µg |
| Vitamin B12 | 2.62 µg | 2.19 µg |
| Choline | 101 mg | 88.4 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0.162 mg | 0.135 mg |
| Vitamin K | 3.9 µg | 4.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.56 mg | 17.7 mg |
| Iron | 2.04 mg | 2.24 mg |
| Magnesium | 24.4 mg | 24.7 mg |
| Phosphorus | 196 mg | 190 mg |
| Potassium | 323 mg | 254 mg |
| Sodium | 67.1 mg | 64.7 mg |
| Zinc | 4.61 mg | 3.66 mg |
| Copper | 0.117 mg | 0.124 mg |
| Manganese | 0.025 mg | 0.022 mg |
| Selenium | 28.7 µg | 26.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.927 g | 1.47 g |
| Monounsaturated Fat | 5.62 g | 7.43 g |
| Saturated Fat | 5.32 g | 7.67 g |
| Cholesterol | 91.8 mg | 91.7 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.713 g | 1.08 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.842 g | 0.764 g |
| Isoleucine | 1.28 g | 1.16 g |
| Leucine | 2.07 g | 1.88 g |
| Lysine | 2.35 g | 2.13 g |
| Methionine | 0.682 g | 0.619 g |
| Cystine | 0.317 g | 0.288 g |
| Phenylalanine | 1.08 g | 0.982 g |
| Tyrosine | 0.894 g | 0.811 g |
| Threonine | 1.14 g | 1.03 g |
| Tryptophan | 0.311 g | 0.282 g |
| Valine | 1.43 g | 1.31 g |
| Arginine | 1.58 g | 1.43 g |
| Alanine | 1.6 g | 1.45 g |
| Serine | 2.34 g | 2.12 g |
| Proline | 3.86 g | 3.5 g |
| Glycine | 1.3 g | 1.18 g |
| Aspartic Acid | 1.12 g | 1.01 g |
| Glutamic Acid | 0.988 g | 0.897 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lamb Leg and Lamb Loin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.