Lamb vs Lamb Loin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Lamb Loin has more protein per 100 calories: 9.05 g against 6.57 g.
- Lamb leads in 5 micronutrients, including Vitamin E, Polyunsaturated Fat, Monounsaturated Fat.
- Lamb Loin leads in 27 micronutrients, including Choline, Vitamin K, Calcium.
Per 100 calories
| Nutrient | Lamb | Lamb Loin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.57 g | 9.05 g |
| Carbs | -0.048 g | 0 g |
| Fat | 8.09 g | 6.8 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.042 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.081 mg | 0.094 mg |
| Niacin (B3) | 2.3 mg | 2.62 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.25 mg | 0.248 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 0.05 mg |
| Folate | 6.94 µg | 7.99 µg |
| Vitamin B12 | 0.89 µg | 0.82 µg |
| Choline | 26.7 mg | 33.1 mg |
| Vitamin D | 0.039 µg | 0.037 µg |
| Vitamin E | 0.077 mg | 0.051 mg |
| Vitamin K | 1.39 µg | 1.76 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.35 mg | 6.62 mg |
| Iron | 0.615 mg | 0.84 mg |
| Magnesium | 7.42 mg | 9.24 mg |
| Phosphorus | 60.3 mg | 71.3 mg |
| Potassium | 95.2 mg | 95.3 mg |
| Sodium | 21.7 mg | 24.2 mg |
| Zinc | 1.26 mg | 1.37 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.005 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 7.24 µg | 10 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.713 g | 0.552 g |
| Monounsaturated Fat | 3.7 g | 2.78 g |
| Saturated Fat | 3.93 g | 2.87 g |
| Cholesterol | 28.5 mg | 34.3 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.524 g | 0.406 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.202 g | 0.286 g |
| Isoleucine | 0.308 g | 0.436 g |
| Leucine | 0.497 g | 0.703 g |
| Lysine | 0.563 g | 0.799 g |
| Methionine | 0.164 g | 0.232 g |
| Cystine | 0.076 g | 0.108 g |
| Phenylalanine | 0.26 g | 0.368 g |
| Tyrosine | 0.214 g | 0.304 g |
| Threonine | 0.273 g | 0.387 g |
| Tryptophan | 0.074 g | 0.106 g |
| Valine | 0.344 g | 0.49 g |
| Arginine | 0.379 g | 0.537 g |
| Alanine | 0.384 g | 0.544 g |
| Serine | 0.563 g | 0.795 g |
| Proline | 0.925 g | 1.31 g |
| Glycine | 0.312 g | 0.442 g |
| Aspartic Acid | 0.267 g | 0.38 g |
| Glutamic Acid | 0.237 g | 0.336 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lamb | Lamb Loin |
|---|---|---|
| Calories | 260 kcal | 267 kcal |
| Protein | 17.1 g | 24.2 g |
| Carbs | -0.125 g | 0 g |
| Fat | 21 g | 18.2 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.11 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.21 mg | 0.25 mg |
| Niacin (B3) | 5.96 mg | 6.99 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.65 mg | 0.663 mg |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 0.133 mg |
| Folate | 18 µg | 21.3 µg |
| Vitamin B12 | 2.31 µg | 2.19 µg |
| Choline | 69.3 mg | 88.4 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0.2 mg | 0.135 mg |
| Vitamin K | 3.6 µg | 4.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.3 mg | 17.7 mg |
| Iron | 1.6 mg | 2.24 mg |
| Magnesium | 19.3 mg | 24.7 mg |
| Phosphorus | 157 mg | 190 mg |
| Potassium | 247 mg | 254 mg |
| Sodium | 56.2 mg | 64.7 mg |
| Zinc | 3.27 mg | 3.66 mg |
| Copper | 0.093 mg | 0.124 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.022 mg |
| Selenium | 18.8 µg | 26.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.85 g | 1.47 g |
| Monounsaturated Fat | 9.6 g | 7.43 g |
| Saturated Fat | 10.2 g | 7.67 g |
| Cholesterol | 74 mg | 91.7 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.36 g | 1.08 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.524 g | 0.764 g |
| Isoleucine | 0.799 g | 1.16 g |
| Leucine | 1.29 g | 1.88 g |
| Lysine | 1.46 g | 2.13 g |
| Methionine | 0.425 g | 0.619 g |
| Cystine | 0.198 g | 0.288 g |
| Phenylalanine | 0.674 g | 0.982 g |
| Tyrosine | 0.556 g | 0.811 g |
| Threonine | 0.709 g | 1.03 g |
| Tryptophan | 0.193 g | 0.282 g |
| Valine | 0.893 g | 1.31 g |
| Arginine | 0.984 g | 1.43 g |
| Alanine | 0.996 g | 1.45 g |
| Serine | 1.46 g | 2.12 g |
| Proline | 2.4 g | 3.5 g |
| Glycine | 0.809 g | 1.18 g |
| Aspartic Acid | 0.694 g | 1.01 g |
| Glutamic Acid | 0.615 g | 0.897 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lamb and Lamb Loin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.