Lamb Leg vs Lamb New Zealand
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Lamb Leg leads in 11 micronutrients, including Folate, Vitamin B12, Vitamin D.
- Lamb New Zealand leads in 9 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Lamb Leg | Lamb New Zealand |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 11.4 g | 11.5 g |
| Carbs | 0 g | 0.007 g |
| Fat | 5.67 g | 5.93 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2.26 µg |
| Thiamin (B1) | 0.046 mg | 0.044 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.121 mg | 0.118 mg |
| Niacin (B3) | 2.79 mg | 2.77 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.298 mg | 0.285 mg |
| Vitamin B6 | 0.068 mg | 0.086 mg |
| Folate | 8.93 µg | 0.236 µg |
| Vitamin B12 | 1.12 µg | 0.874 µg |
| Choline | 43.3 mg | 41.6 mg |
| Vitamin D | 0.043 µg | 0.022 µg |
| Vitamin E | 0.07 mg | 0.157 mg |
| Vitamin K | 1.68 µg | 1.56 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.11 mg | 4.65 mg |
| Iron | 0.877 mg | 0.814 mg |
| Magnesium | 10.5 mg | 10.7 mg |
| Phosphorus | 84.5 mg | 96.1 mg |
| Potassium | 139 mg | 140 mg |
| Sodium | 28.9 mg | 29.1 mg |
| Zinc | 1.98 mg | 1.59 mg |
| Copper | 0.05 mg | 0.058 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 12.3 µg | 2.14 µg |
| Iodine | 0 µg | 2.26 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.399 g | 0.277 g |
| Monounsaturated Fat | 2.42 g | 1.76 g |
| Saturated Fat | 2.29 g | 2.39 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.238 g |
| Cholesterol | 39.5 mg | 38.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.068 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.011 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.307 g | 0.165 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.362 g | 0.269 g |
| Isoleucine | 0.551 g | 0.522 g |
| Leucine | 0.889 g | 0.888 g |
| Lysine | 1.01 g | 1 g |
| Methionine | 0.293 g | 0.358 g |
| Cystine | 0.136 g | 0.147 g |
| Phenylalanine | 0.466 g | 0.455 g |
| Tyrosine | 0.384 g | 0.395 g |
| Threonine | 0.489 g | 0.535 g |
| Tryptophan | 0.134 g | 0.128 g |
| Valine | 0.617 g | 0.592 g |
| Arginine | 0.679 g | 0.753 g |
| Alanine | 0.688 g | 0.596 g |
| Serine | 1.01 g | 1.02 g |
| Proline | 1.66 g | 1.62 g |
| Glycine | 0.558 g | 0.505 g |
| Aspartic Acid | 0.48 g | 0.392 g |
| Glutamic Acid | 0.425 g | 0.399 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lamb Leg | Lamb New Zealand |
|---|---|---|
| Calories | 233 kcal | 212 kcal |
| Protein | 26.6 g | 24.3 g |
| Carbs | 0 g | 0.014 g |
| Fat | 13.2 g | 12.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 4.79 µg |
| Thiamin (B1) | 0.108 mg | 0.093 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.281 mg | 0.249 mg |
| Niacin (B3) | 6.49 mg | 5.86 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.692 mg | 0.603 mg |
| Vitamin B6 | 0.157 mg | 0.181 mg |
| Folate | 20.8 µg | 0.5 µg |
| Vitamin B12 | 2.62 µg | 1.85 µg |
| Choline | 101 mg | 88.1 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0.047 µg |
| Vitamin E | 0.162 mg | 0.333 mg |
| Vitamin K | 3.9 µg | 3.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.56 mg | 9.84 mg |
| Iron | 2.04 mg | 1.72 mg |
| Magnesium | 24.4 mg | 22.7 mg |
| Phosphorus | 196 mg | 203 mg |
| Potassium | 323 mg | 296 mg |
| Sodium | 67.1 mg | 61.7 mg |
| Zinc | 4.61 mg | 3.36 mg |
| Copper | 0.117 mg | 0.123 mg |
| Manganese | 0.025 mg | 0.013 mg |
| Selenium | 28.7 µg | 4.53 µg |
| Iodine | 0 µg | 4.79 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.927 g | 0.587 g |
| Monounsaturated Fat | 5.62 g | 3.73 g |
| Saturated Fat | 5.32 g | 5.06 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.503 g |
| Cholesterol | 91.8 mg | 81.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.143 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.023 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.713 g | 0.349 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.842 g | 0.569 g |
| Isoleucine | 1.28 g | 1.11 g |
| Leucine | 2.07 g | 1.88 g |
| Lysine | 2.35 g | 2.13 g |
| Methionine | 0.682 g | 0.757 g |
| Cystine | 0.317 g | 0.312 g |
| Phenylalanine | 1.08 g | 0.963 g |
| Tyrosine | 0.894 g | 0.836 g |
| Threonine | 1.14 g | 1.13 g |
| Tryptophan | 0.311 g | 0.272 g |
| Valine | 1.43 g | 1.25 g |
| Arginine | 1.58 g | 1.59 g |
| Alanine | 1.6 g | 1.26 g |
| Serine | 2.34 g | 2.15 g |
| Proline | 3.86 g | 3.42 g |
| Glycine | 1.3 g | 1.07 g |
| Aspartic Acid | 1.12 g | 0.829 g |
| Glutamic Acid | 0.988 g | 0.844 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lamb Leg and Lamb New Zealand, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.