Lamb Rib vs Lamb Shoulder
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Lamb Shoulder has more protein per 100 calories: 9.36 g against 7.41 g.
- Lamb Shoulder is lighter per 100 g: 250 kcal against 311 kcal.
- Lamb Rib does not clearly lead in any measured micronutrient.
- Lamb Shoulder leads in 34 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Lamb Rib | Lamb Shoulder |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.41 g | 9.36 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 7.57 g | 6.66 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.029 mg | 0.036 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.07 mg | 0.099 mg |
| Niacin (B3) | 2.1 mg | 2.44 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.207 mg | 0.285 mg |
| Vitamin B6 | 0.041 mg | 0.053 mg |
| Folate | 5.69 µg | 8.9 µg |
| Vitamin B12 | 0.709 µg | 1.06 µg |
| Choline | 0 mg | 36.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.04 µg |
| Vitamin E | 0.04 mg | 0.063 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.82 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.97 mg | 7.7 mg |
| Iron | 0.535 mg | 0.815 mg |
| Magnesium | 6.76 mg | 9.48 mg |
| Phosphorus | 57 mg | 75.9 mg |
| Potassium | 92.6 mg | 103 mg |
| Sodium | 24.5 mg | 26.6 mg |
| Zinc | 1.24 mg | 2.17 mg |
| Copper | 0.039 mg | 0.044 mg |
| Manganese | 0.007 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 7.62 µg | 10.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.54 g | 0.549 g |
| Monounsaturated Fat | 3.21 g | 2.71 g |
| Saturated Fat | 3.14 g | 2.75 g |
| Cholesterol | 30.2 mg | 36 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.412 g | 0.405 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.235 g | 0.297 g |
| Isoleucine | 0.357 g | 0.453 g |
| Leucine | 0.576 g | 0.728 g |
| Lysine | 0.654 g | 0.827 g |
| Methionine | 0.19 g | 0.24 g |
| Cystine | 0.089 g | 0.112 g |
| Phenylalanine | 0.301 g | 0.382 g |
| Tyrosine | 0.249 g | 0.315 g |
| Threonine | 0.317 g | 0.401 g |
| Tryptophan | 0.087 g | 0.109 g |
| Valine | 0.4 g | 0.506 g |
| Arginine | 0.44 g | 0.556 g |
| Alanine | 0.445 g | 0.564 g |
| Serine | 0.652 g | 0.825 g |
| Proline | 1.08 g | 1.36 g |
| Glycine | 0.361 g | 0.457 g |
| Aspartic Acid | 0.311 g | 0.393 g |
| Glutamic Acid | 0.276 g | 0.348 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lamb Rib | Lamb Shoulder |
|---|---|---|
| Calories | 311 kcal | 250 kcal |
| Protein | 23 g | 23.4 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 23.5 g | 16.6 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.09 mg | 0.091 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.217 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 6.53 mg | 6.09 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.643 mg | 0.711 mg |
| Vitamin B6 | 0.127 mg | 0.132 mg |
| Folate | 17.7 µg | 22.2 µg |
| Vitamin B12 | 2.2 µg | 2.64 µg |
| Choline | 0 mg | 91.9 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0.125 mg | 0.157 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 4.55 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 21.7 mg | 19.2 mg |
| Iron | 1.66 mg | 2.04 mg |
| Magnesium | 21 mg | 23.7 mg |
| Phosphorus | 177 mg | 190 mg |
| Potassium | 288 mg | 257 mg |
| Sodium | 76 mg | 66.4 mg |
| Zinc | 3.86 mg | 5.42 mg |
| Copper | 0.12 mg | 0.111 mg |
| Manganese | 0.023 mg | 0.023 mg |
| Selenium | 23.7 µg | 26.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.68 g | 1.37 g |
| Monounsaturated Fat | 9.98 g | 6.78 g |
| Saturated Fat | 9.75 g | 6.87 g |
| Cholesterol | 93.7 mg | 90 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.28 g | 1.01 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.73 g | 0.741 g |
| Isoleucine | 1.11 g | 1.13 g |
| Leucine | 1.79 g | 1.82 g |
| Lysine | 2.03 g | 2.06 g |
| Methionine | 0.591 g | 0.6 g |
| Cystine | 0.275 g | 0.279 g |
| Phenylalanine | 0.936 g | 0.953 g |
| Tyrosine | 0.774 g | 0.786 g |
| Threonine | 0.986 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.269 g | 0.273 g |
| Valine | 1.24 g | 1.26 g |
| Arginine | 1.37 g | 1.39 g |
| Alanine | 1.38 g | 1.41 g |
| Serine | 2.03 g | 2.06 g |
| Proline | 3.34 g | 3.4 g |
| Glycine | 1.12 g | 1.14 g |
| Aspartic Acid | 0.967 g | 0.982 g |
| Glutamic Acid | 0.856 g | 0.87 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lamb Rib and Lamb Shoulder, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.