Lamb Composite Of Trimmed Retail Cuts vs Lamb New Zealand
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Lamb New Zealand has more protein per 100 calories: 11.5 g against 4.69 g.
- Lamb New Zealand is lighter per 100 g: 212 kcal against 327 kcal.
- Lamb Composite Of Trimmed Retail Cuts leads in 6 micronutrients, including Folate, Selenium, Polyunsaturated Fat.
- Lamb New Zealand leads in 42 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Lamb Composite Of Trimmed Retail Cuts | Lamb New Zealand |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.69 g | 11.5 g |
| Carbs | 0 g | 0.007 g |
| Fat | 8.87 g | 5.93 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2.26 µg |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.044 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.064 mg | 0.118 mg |
| Niacin (B3) | 1.87 mg | 2.77 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.201 mg | 0.285 mg |
| Vitamin B6 | 0.036 mg | 0.086 mg |
| Folate | 4.81 µg | 0.236 µg |
| Vitamin B12 | 0.698 µg | 0.874 µg |
| Choline | 0 mg | 41.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.022 µg |
| Vitamin E | 0.065 mg | 0.157 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.56 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.05 mg | 4.65 mg |
| Iron | 0.454 mg | 0.814 mg |
| Magnesium | 6.04 mg | 10.7 mg |
| Phosphorus | 44.9 mg | 96.1 mg |
| Potassium | 63.5 mg | 140 mg |
| Sodium | 16.3 mg | 29.1 mg |
| Zinc | 0.92 mg | 1.59 mg |
| Copper | 0.03 mg | 0.058 mg |
| Manganese | 0.005 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 5.48 µg | 2.14 µg |
| Iodine | 0 µg | 2.26 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.688 g | 0.277 g |
| Monounsaturated Fat | 3.65 g | 1.76 g |
| Saturated Fat | 3.94 g | 2.39 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.238 g |
| Cholesterol | 22.7 mg | 38.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.068 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.011 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.503 g | 0.165 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.149 g | 0.269 g |
| Isoleucine | 0.226 g | 0.522 g |
| Leucine | 0.364 g | 0.888 g |
| Lysine | 0.414 g | 1 g |
| Methionine | 0.12 g | 0.358 g |
| Cystine | 0.056 g | 0.147 g |
| Phenylalanine | 0.191 g | 0.455 g |
| Tyrosine | 0.158 g | 0.395 g |
| Threonine | 0.201 g | 0.535 g |
| Tryptophan | 0.055 g | 0.128 g |
| Valine | 0.253 g | 0.592 g |
| Arginine | 0.278 g | 0.753 g |
| Alanine | 0.283 g | 0.596 g |
| Serine | 0.413 g | 1.02 g |
| Proline | 0.68 g | 1.62 g |
| Glycine | 0.229 g | 0.505 g |
| Aspartic Acid | 0.197 g | 0.392 g |
| Glutamic Acid | 0.174 g | 0.399 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lamb Composite Of Trimmed Retail Cuts | Lamb New Zealand |
|---|---|---|
| Calories | 327 kcal | 212 kcal |
| Protein | 15.3 g | 24.3 g |
| Carbs | 0 g | 0.014 g |
| Fat | 29 g | 12.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 4.79 µg |
| Thiamin (B1) | 0.108 mg | 0.093 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.208 mg | 0.249 mg |
| Niacin (B3) | 6.14 mg | 5.86 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.658 mg | 0.603 mg |
| Vitamin B6 | 0.118 mg | 0.181 mg |
| Folate | 15.8 µg | 0.5 µg |
| Vitamin B12 | 2.28 µg | 1.85 µg |
| Choline | 0 mg | 88.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.047 µg |
| Vitamin E | 0.213 mg | 0.333 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 3.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 13.3 mg | 9.84 mg |
| Iron | 1.49 mg | 1.72 mg |
| Magnesium | 19.8 mg | 22.7 mg |
| Phosphorus | 147 mg | 203 mg |
| Potassium | 208 mg | 296 mg |
| Sodium | 53.5 mg | 61.7 mg |
| Zinc | 3.01 mg | 3.36 mg |
| Copper | 0.097 mg | 0.123 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.013 mg |
| Selenium | 17.9 µg | 4.53 µg |
| Iodine | 0 µg | 4.79 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.25 g | 0.587 g |
| Monounsaturated Fat | 11.9 g | 3.73 g |
| Saturated Fat | 12.9 g | 5.06 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.503 g |
| Cholesterol | 74.3 mg | 81.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.143 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.023 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.65 g | 0.349 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.486 g | 0.569 g |
| Isoleucine | 0.74 g | 1.11 g |
| Leucine | 1.19 g | 1.88 g |
| Lysine | 1.35 g | 2.13 g |
| Methionine | 0.394 g | 0.757 g |
| Cystine | 0.183 g | 0.312 g |
| Phenylalanine | 0.625 g | 0.963 g |
| Tyrosine | 0.516 g | 0.836 g |
| Threonine | 0.657 g | 1.13 g |
| Tryptophan | 0.179 g | 0.272 g |
| Valine | 0.829 g | 1.25 g |
| Arginine | 0.911 g | 1.59 g |
| Alanine | 0.925 g | 1.26 g |
| Serine | 1.35 g | 2.15 g |
| Proline | 2.23 g | 3.42 g |
| Glycine | 0.75 g | 1.07 g |
| Aspartic Acid | 0.644 g | 0.829 g |
| Glutamic Acid | 0.571 g | 0.844 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lamb Composite Of Trimmed Retail Cuts and Lamb New Zealand, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.