Lima Beans Immature Seeds vs Mung Beans Mature Seeds
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Mung Beans Mature Seeds has more protein per 100 calories: 7.18 g against 5.9 g.
- Mung Beans Mature Seeds is lighter per 100 g: 63 kcal against 110 kcal.
- Lima Beans Immature Seeds leads in 10 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin E.
- Mung Beans Mature Seeds leads in 20 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Lima Beans Immature Seeds | Mung Beans Mature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.9 g | 7.18 g |
| Carbs | 18.8 g | 18.6 g |
| Fat | 0.29 g | 0.373 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 9.97 µg | 1.59 µg |
| Thiamin (B1) | 0.086 mg | 0.17 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.064 mg | 0.129 mg |
| Niacin (B3) | 0.87 mg | 1.11 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.18 mg | 0.519 mg |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 0.097 mg |
| Folate | 19 µg | 149 µg |
| Choline | 35.5 mg | 31.2 mg |
| Vitamin C | 8.67 mg | 9.84 mg |
| Vitamin E | 0.324 mg | 0.175 mg |
| Vitamin K | 4.98 µg | 20.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 27.2 mg | 31 mg |
| Iron | 1.88 mg | 1.63 mg |
| Magnesium | 52 mg | 49.2 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 101 mg |
| Potassium | 388 mg | 291 mg |
| Sodium | 34.7 mg | 9.52 mg |
| Zinc | 0.628 mg | 1.04 mg |
| Copper | 0.203 mg | 0.221 mg |
| Manganese | 0.819 mg | 0.348 mg |
| Selenium | 1.3 µg | 2.46 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.68 g | 6.67 g |
| Sugar | 1.31 g | 3.84 g |
| Fructose | 0.19 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.14 g | 0.127 g |
| Monounsaturated Fat | 0.017 g | 0.052 g |
| Saturated Fat | 0.066 g | 0.113 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.094 g | 0.113 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.2 g | 0.205 g |
| Isoleucine | 0.38 g | 0.314 g |
| Leucine | 0.463 g | 0.535 g |
| Lysine | 0.39 g | 0.487 g |
| Methionine | 0.059 g | 0.087 g |
| Cystine | 0.072 g | 0.059 g |
| Phenylalanine | 0.291 g | 0.406 g |
| Tyrosine | 0.189 g | 0.197 g |
| Threonine | 0.25 g | 0.229 g |
| Tryptophan | 0.077 g | 0.083 g |
| Valine | 0.368 g | 0.365 g |
| Arginine | 0.395 g | 0.506 g |
| Alanine | 0.224 g | 0.303 g |
| Serine | 0.634 g | 0.927 g |
| Proline | 0.76 g | 1.1 g |
| Glycine | 0.237 g | 0.26 g |
| Aspartic Acid | 0.088 g | 0.513 g |
| Glutamic Acid | 0.368 g | 0.294 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lima Beans Immature Seeds | Mung Beans Mature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 110 kcal | 63 kcal |
| Protein | 6.51 g | 4.53 g |
| Carbs | 20.8 g | 11.7 g |
| Fat | 0.32 g | 0.235 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11 µg | 1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.095 mg | 0.107 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.071 mg | 0.081 mg |
| Niacin (B3) | 0.96 mg | 0.697 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.199 mg | 0.327 mg |
| Vitamin B6 | 0.143 mg | 0.061 mg |
| Folate | 21 µg | 94 µg |
| Choline | 39.2 mg | 19.7 mg |
| Vitamin C | 9.57 mg | 6.2 mg |
| Vitamin E | 0.357 mg | 0.11 mg |
| Vitamin K | 5.5 µg | 12.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 30 mg | 19.5 mg |
| Iron | 2.08 mg | 1.03 mg |
| Magnesium | 57.3 mg | 31 mg |
| Phosphorus | 113 mg | 63.5 mg |
| Potassium | 428 mg | 184 mg |
| Sodium | 38.3 mg | 6 mg |
| Zinc | 0.693 mg | 0.655 mg |
| Copper | 0.224 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.904 mg | 0.219 mg |
| Selenium | 1.43 µg | 1.55 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.17 g | 4.2 g |
| Sugar | 1.45 g | 2.42 g |
| Fructose | 0.21 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.154 g | 0.08 g |
| Monounsaturated Fat | 0.019 g | 0.033 g |
| Saturated Fat | 0.073 g | 0.071 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.104 g | 0.071 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.221 g | 0.129 g |
| Isoleucine | 0.419 g | 0.198 g |
| Leucine | 0.511 g | 0.337 g |
| Lysine | 0.43 g | 0.307 g |
| Methionine | 0.065 g | 0.055 g |
| Cystine | 0.079 g | 0.037 g |
| Phenylalanine | 0.321 g | 0.256 g |
| Tyrosine | 0.209 g | 0.124 g |
| Threonine | 0.276 g | 0.144 g |
| Tryptophan | 0.085 g | 0.052 g |
| Valine | 0.406 g | 0.23 g |
| Arginine | 0.436 g | 0.319 g |
| Alanine | 0.247 g | 0.191 g |
| Serine | 0.699 g | 0.584 g |
| Proline | 0.839 g | 0.69 g |
| Glycine | 0.261 g | 0.164 g |
| Aspartic Acid | 0.097 g | 0.323 g |
| Glutamic Acid | 0.406 g | 0.185 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lima Beans Immature Seeds and Mung Beans Mature Seeds, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.