Mung Beans Mature Seeds vs Peas Edible-Podded
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Mung Beans Mature Seeds | Peas Edible-Podded |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.18 g | 7.2 g |
| Carbs | 18.6 g | 17.1 g |
| Fat | 0.373 g | 0.649 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.59 µg | 126 µg |
| Thiamin (B1) | 0.17 mg | 0.204 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.129 mg | 0.209 mg |
| Niacin (B3) | 1.11 mg | 1.17 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.519 mg | 1.63 mg |
| Vitamin B6 | 0.097 mg | 0.338 mg |
| Folate | 149 µg | 68.1 µg |
| Choline | 31.2 mg | 40.9 mg |
| Vitamin C | 9.84 mg | 74.4 mg |
| Vitamin E | 0.175 mg | 0.915 mg |
| Vitamin K | 20.2 µg | 58.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 31 mg | 107 mg |
| Iron | 1.63 mg | 4.65 mg |
| Magnesium | 49.2 mg | 57.4 mg |
| Phosphorus | 101 mg | 120 mg |
| Potassium | 291 mg | 486 mg |
| Sodium | 9.52 mg | 9.57 mg |
| Zinc | 1.04 mg | 0.915 mg |
| Copper | 0.221 mg | 0.177 mg |
| Manganese | 0.348 mg | 0.477 mg |
| Selenium | 2.46 µg | 1.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.67 g | 6.28 g |
| Sugar | 3.84 g | 9.37 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.127 g | 0.285 g |
| Monounsaturated Fat | 0.052 g | 0.066 g |
| Saturated Fat | 0.113 g | 0.126 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.113 g | 0.24 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.205 g | 0.045 g |
| Isoleucine | 0.314 g | 0.415 g |
| Leucine | 0.535 g | 0.587 g |
| Lysine | 0.487 g | 0.519 g |
| Methionine | 0.087 g | 0.03 g |
| Cystine | 0.059 g | 0.083 g |
| Phenylalanine | 0.406 g | 0.232 g |
| Tyrosine | 0.197 g | 0.253 g |
| Threonine | 0.229 g | 0.253 g |
| Tryptophan | 0.083 g | 0.07 g |
| Valine | 0.365 g | 0.704 g |
| Arginine | 0.506 g | 0.347 g |
| Alanine | 0.303 g | 0.151 g |
| Serine | 0.927 g | 0.587 g |
| Proline | 1.1 g | 1.15 g |
| Glycine | 0.26 g | 0.185 g |
| Aspartic Acid | 0.513 g | 0.162 g |
| Glutamic Acid | 0.294 g | 0.323 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Mung Beans Mature Seeds | Peas Edible-Podded |
|---|---|---|
| Calories | 63 kcal | 47 kcal |
| Protein | 4.53 g | 3.39 g |
| Carbs | 11.7 g | 8.04 g |
| Fat | 0.235 g | 0.305 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1 µg | 59 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.096 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.081 mg | 0.098 mg |
| Niacin (B3) | 0.697 mg | 0.551 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.327 mg | 0.765 mg |
| Vitamin B6 | 0.061 mg | 0.159 mg |
| Folate | 94 µg | 32 µg |
| Choline | 19.7 mg | 19.2 mg |
| Vitamin C | 6.2 mg | 35 mg |
| Vitamin E | 0.11 mg | 0.43 mg |
| Vitamin K | 12.7 µg | 27.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 19.5 mg | 50.5 mg |
| Iron | 1.03 mg | 2.19 mg |
| Magnesium | 31 mg | 27 mg |
| Phosphorus | 63.5 mg | 56.5 mg |
| Potassium | 184 mg | 229 mg |
| Sodium | 6 mg | 4.5 mg |
| Zinc | 0.655 mg | 0.43 mg |
| Copper | 0.139 mg | 0.083 mg |
| Manganese | 0.219 mg | 0.224 mg |
| Selenium | 1.55 µg | 0.75 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.2 g | 2.95 g |
| Sugar | 2.42 g | 4.41 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.08 g | 0.134 g |
| Monounsaturated Fat | 0.033 g | 0.031 g |
| Saturated Fat | 0.071 g | 0.059 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.071 g | 0.113 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.129 g | 0.021 g |
| Isoleucine | 0.198 g | 0.195 g |
| Leucine | 0.337 g | 0.276 g |
| Lysine | 0.307 g | 0.244 g |
| Methionine | 0.055 g | 0.014 g |
| Cystine | 0.037 g | 0.039 g |
| Phenylalanine | 0.256 g | 0.109 g |
| Tyrosine | 0.124 g | 0.119 g |
| Threonine | 0.144 g | 0.119 g |
| Tryptophan | 0.052 g | 0.033 g |
| Valine | 0.23 g | 0.331 g |
| Arginine | 0.319 g | 0.163 g |
| Alanine | 0.191 g | 0.071 g |
| Serine | 0.584 g | 0.276 g |
| Proline | 0.69 g | 0.542 g |
| Glycine | 0.164 g | 0.087 g |
| Aspartic Acid | 0.323 g | 0.076 g |
| Glutamic Acid | 0.185 g | 0.152 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Mung Beans Mature Seeds and Peas Edible-Podded, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.