Mung Beans Mature Seeds vs Peas Green
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Mung Beans Mature Seeds has more protein per 100 calories: 7.18 g against 6.49 g.
- Mung Beans Mature Seeds is lighter per 100 g: 63 kcal against 81 kcal.
- Mung Beans Mature Seeds leads in 22 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Folate, Vitamin E.
- Peas Green leads in 11 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Mung Beans Mature Seeds | Peas Green |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.18 g | 6.49 g |
| Carbs | 18.6 g | 18.5 g |
| Fat | 0.373 g | 0.302 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.59 µg | 89.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.17 mg | 0.335 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.129 mg | 0.154 mg |
| Niacin (B3) | 1.11 mg | 2.16 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.519 mg | 0.183 mg |
| Vitamin B6 | 0.097 mg | 0.204 mg |
| Folate | 149 µg | 75.3 µg |
| Choline | 31.2 mg | 35.3 mg |
| Vitamin C | 9.84 mg | 14.9 mg |
| Vitamin E | 0.175 mg | 0.105 mg |
| Vitamin K | 20.2 µg | 30.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 31 mg | 31.5 mg |
| Iron | 1.63 mg | 1.89 mg |
| Magnesium | 49.2 mg | 37.7 mg |
| Phosphorus | 101 mg | 120 mg |
| Potassium | 291 mg | 235 mg |
| Sodium | 9.52 mg | 46.3 mg |
| Zinc | 1.04 mg | 1.15 mg |
| Copper | 0.221 mg | 0.172 mg |
| Manganese | 0.348 mg | 0.496 mg |
| Selenium | 2.46 µg | 1.79 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.67 g | 6.17 g |
| Sugar | 3.84 g | 6.38 g |
| Fructose | 0 g | 0.333 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.127 g | 0.142 g |
| Monounsaturated Fat | 0.052 g | 0.027 g |
| Saturated Fat | 0.113 g | 0.054 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.113 g | 0.116 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.205 g | 0.127 g |
| Isoleucine | 0.314 g | 0.233 g |
| Leucine | 0.535 g | 0.388 g |
| Lysine | 0.487 g | 0.38 g |
| Methionine | 0.087 g | 0.099 g |
| Cystine | 0.059 g | 0.038 g |
| Phenylalanine | 0.406 g | 0.24 g |
| Tyrosine | 0.197 g | 0.136 g |
| Threonine | 0.229 g | 0.243 g |
| Tryptophan | 0.083 g | 0.044 g |
| Valine | 0.365 g | 0.281 g |
| Arginine | 0.506 g | 0.512 g |
| Alanine | 0.303 g | 0.286 g |
| Serine | 0.927 g | 0.594 g |
| Proline | 1.1 g | 0.888 g |
| Glycine | 0.26 g | 0.221 g |
| Aspartic Acid | 0.513 g | 0.207 g |
| Glutamic Acid | 0.294 g | 0.217 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Mung Beans Mature Seeds | Peas Green |
|---|---|---|
| Calories | 63 kcal | 81 kcal |
| Protein | 4.53 g | 5.26 g |
| Carbs | 11.7 g | 15 g |
| Fat | 0.235 g | 0.245 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1 µg | 72.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.271 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.081 mg | 0.125 mg |
| Niacin (B3) | 0.697 mg | 1.75 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.327 mg | 0.148 mg |
| Vitamin B6 | 0.061 mg | 0.165 mg |
| Folate | 94 µg | 61 µg |
| Choline | 19.7 mg | 28.6 mg |
| Vitamin C | 6.2 mg | 12.1 mg |
| Vitamin E | 0.11 mg | 0.085 mg |
| Vitamin K | 12.7 µg | 25 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 19.5 mg | 25.5 mg |
| Iron | 1.03 mg | 1.53 mg |
| Magnesium | 31 mg | 30.5 mg |
| Phosphorus | 63.5 mg | 97 mg |
| Potassium | 184 mg | 191 mg |
| Sodium | 6 mg | 37.5 mg |
| Zinc | 0.655 mg | 0.93 mg |
| Copper | 0.139 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.219 mg | 0.402 mg |
| Selenium | 1.55 µg | 1.45 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.2 g | 5 g |
| Sugar | 2.42 g | 5.17 g |
| Fructose | 0 g | 0.27 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.08 g | 0.115 g |
| Monounsaturated Fat | 0.033 g | 0.022 g |
| Saturated Fat | 0.071 g | 0.044 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.071 g | 0.094 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.129 g | 0.103 g |
| Isoleucine | 0.198 g | 0.189 g |
| Leucine | 0.337 g | 0.314 g |
| Lysine | 0.307 g | 0.308 g |
| Methionine | 0.055 g | 0.08 g |
| Cystine | 0.037 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0.256 g | 0.194 g |
| Tyrosine | 0.124 g | 0.11 g |
| Threonine | 0.144 g | 0.197 g |
| Tryptophan | 0.052 g | 0.036 g |
| Valine | 0.23 g | 0.228 g |
| Arginine | 0.319 g | 0.415 g |
| Alanine | 0.191 g | 0.232 g |
| Serine | 0.584 g | 0.481 g |
| Proline | 0.69 g | 0.719 g |
| Glycine | 0.164 g | 0.179 g |
| Aspartic Acid | 0.323 g | 0.168 g |
| Glutamic Acid | 0.185 g | 0.176 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Mung Beans Mature Seeds and Peas Green, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.