Turkey Back vs Turkey Wing
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Wing has more protein per 100 calories: 20.8 g against 18.2 g.
- Turkey Back leads in 17 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Turkey Wing leads in 21 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Turkey Back | Turkey Wing |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 18.2 g | 20.8 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 2.71 g | 1.52 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.67 µg | 2.19 µg |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.027 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.195 mg | 0.151 mg |
| Niacin (B3) | 6.16 mg | 8.61 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.64 mg | 0.657 mg |
| Vitamin B6 | 0.379 mg | 0.549 mg |
| Folate | 5 µg | 6.93 µg |
| Vitamin B12 | 1.12 µg | 0.916 µg |
| Choline | 55.2 mg | 56.4 mg |
| Vitamin D | 0.2 µg | 0.219 µg |
| Vitamin E | 0.043 mg | 0.044 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10 mg | 8.03 mg |
| Iron | 0.66 mg | 0.46 mg |
| Magnesium | 19 mg | 22.6 mg |
| Phosphorus | 156 mg | 177 mg |
| Potassium | 159 mg | 182 mg |
| Sodium | 114 mg | 123 mg |
| Zinc | 1.67 mg | 1.17 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 20.5 µg | 22 µg |
| Iodine | 2.67 µg | 2.19 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.729 g | 0.385 g |
| Monounsaturated Fat | 0.895 g | 0.457 g |
| Saturated Fat | 0.801 g | 0.433 g |
| Trans Fat | 0.035 g | 0.018 g |
| Cholesterol | 65.7 mg | 54.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.031 g | 0.015 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.005 g | 0.003 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.624 g | 0.315 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.425 g | 0.565 g |
| Isoleucine | 0.449 g | 0.598 g |
| Leucine | 1.09 g | 1.45 g |
| Lysine | 1.29 g | 1.72 g |
| Methionine | 0.41 g | 0.545 g |
| Cystine | 0.148 g | 0.196 g |
| Phenylalanine | 0.505 g | 0.672 g |
| Tyrosine | 0.465 g | 0.619 g |
| Threonine | 0.57 g | 0.755 g |
| Tryptophan | 0.167 g | 0.222 g |
| Valine | 0.501 g | 0.666 g |
| Arginine | 0.887 g | 1.18 g |
| Alanine | 0.847 g | 1.13 g |
| Serine | 1.25 g | 1.67 g |
| Proline | 2.12 g | 2.83 g |
| Glycine | 0.667 g | 0.891 g |
| Aspartic Acid | 0.847 g | 1.13 g |
| Glutamic Acid | 0.621 g | 0.825 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Turkey Back | Turkey Wing |
|---|---|---|
| Calories | 150 kcal | 137 kcal |
| Protein | 27.4 g | 28.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.06 g | 2.08 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.049 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.292 mg | 0.207 mg |
| Niacin (B3) | 9.24 mg | 11.8 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.96 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B6 | 0.568 mg | 0.752 mg |
| Folate | 7.5 µg | 9.5 µg |
| Vitamin B12 | 1.68 µg | 1.26 µg |
| Choline | 82.8 mg | 77.3 mg |
| Vitamin D | 0.3 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.065 mg | 0.06 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 15 mg | 11 mg |
| Iron | 0.99 mg | 0.63 mg |
| Magnesium | 28.5 mg | 31 mg |
| Phosphorus | 234 mg | 243 mg |
| Potassium | 238 mg | 249 mg |
| Sodium | 171 mg | 169 mg |
| Zinc | 2.5 mg | 1.61 mg |
| Copper | 0.095 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 30.8 µg | 30.2 µg |
| Iodine | 4 µg | 3 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.09 g | 0.528 g |
| Monounsaturated Fat | 1.34 g | 0.626 g |
| Saturated Fat | 1.2 g | 0.593 g |
| Trans Fat | 0.052 g | 0.024 g |
| Cholesterol | 98.5 mg | 74.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.046 g | 0.02 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.008 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.005 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.936 g | 0.431 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.637 g | 0.774 g |
| Isoleucine | 0.673 g | 0.819 g |
| Leucine | 1.63 g | 1.98 g |
| Lysine | 1.94 g | 2.36 g |
| Methionine | 0.615 g | 0.746 g |
| Cystine | 0.222 g | 0.269 g |
| Phenylalanine | 0.757 g | 0.921 g |
| Tyrosine | 0.698 g | 0.848 g |
| Threonine | 0.855 g | 1.04 g |
| Tryptophan | 0.25 g | 0.304 g |
| Valine | 0.751 g | 0.913 g |
| Arginine | 1.33 g | 1.62 g |
| Alanine | 1.27 g | 1.55 g |
| Serine | 1.88 g | 2.29 g |
| Proline | 3.19 g | 3.88 g |
| Glycine | 1 g | 1.22 g |
| Aspartic Acid | 1.27 g | 1.55 g |
| Glutamic Acid | 0.932 g | 1.13 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Turkey Back and Turkey Wing, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.