Turkey Retail Parts vs Turkey Thigh
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Retail Parts has more protein per 100 calories: 18.4 g against 16.7 g.
- Turkey Retail Parts leads in 19 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Vitamin E.
- Turkey Thigh leads in 9 micronutrients, including Riboflavin (B2), Calcium, Copper.
Per 100 calories
| Nutrient | Turkey Retail Parts | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 18.4 g | 16.7 g |
| Carbs | 0.06 g | 0 g |
| Fat | 2.91 g | 3.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.39 µg | 3.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.031 mg | 0.036 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.161 mg | 0.22 mg |
| Niacin (B3) | 5.76 mg | 4.18 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.663 mg | 0.632 mg |
| Vitamin B6 | 0.405 mg | 0.271 mg |
| Folate | 5.86 µg | 5.26 µg |
| Vitamin B12 | 0.973 µg | 1.02 µg |
| Choline | 58.7 mg | 57.6 mg |
| Vitamin D | 0.208 µg | 0.186 µg |
| Vitamin E | 0.059 mg | 0.043 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.07 mg | 10.2 mg |
| Iron | 0.721 mg | 0.774 mg |
| Magnesium | 16 mg | 15.8 mg |
| Phosphorus | 136 mg | 130 mg |
| Potassium | 172 mg | 141 mg |
| Sodium | 80.3 mg | 94.4 mg |
| Zinc | 1.8 mg | 2.14 mg |
| Copper | 0.049 mg | 0.079 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 19.6 µg | 19.4 µg |
| Iodine | 3.39 µg | 3.1 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.896 g | 1.03 g |
| Monounsaturated Fat | 1.03 g | 1.28 g |
| Saturated Fat | 0.805 g | 1.12 g |
| Trans Fat | 0.036 g | 0.05 g |
| Cholesterol | 61.8 mg | 72.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.04 g | 0.045 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.007 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.005 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.716 g | 0.892 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.57 g | 0.452 g |
| Isoleucine | 0.665 g | 0.477 g |
| Leucine | 1.52 g | 1.15 g |
| Lysine | 1.87 g | 1.37 g |
| Methionine | 0.514 g | 0.436 g |
| Cystine | 0.176 g | 0.157 g |
| Phenylalanine | 0.667 g | 0.537 g |
| Tyrosine | 0.633 g | 0.495 g |
| Threonine | 0.805 g | 0.606 g |
| Tryptophan | 0.225 g | 0.178 g |
| Valine | 0.701 g | 0.533 g |
| Arginine | 1.18 g | 0.944 g |
| Alanine | 1.11 g | 0.901 g |
| Serine | 1.73 g | 1.33 g |
| Proline | 2.8 g | 2.26 g |
| Glycine | 0.852 g | 0.709 g |
| Aspartic Acid | 0.883 g | 0.901 g |
| Glutamic Acid | 0.776 g | 0.659 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Turkey Retail Parts | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 154 kcal | 162 kcal |
| Protein | 28.3 g | 26.9 g |
| Carbs | 0.092 g | 0 g |
| Fat | 4.47 g | 6.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.2 µg | 5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.048 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.248 mg | 0.355 mg |
| Niacin (B3) | 8.85 mg | 6.76 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.02 mg | 1.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.622 mg | 0.437 mg |
| Folate | 9 µg | 8.5 µg |
| Vitamin B12 | 1.49 µg | 1.65 µg |
| Choline | 90.1 mg | 93.1 mg |
| Vitamin D | 0.32 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.09 mg | 0.07 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.4 mg | 16.5 mg |
| Iron | 1.11 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 24.6 mg | 25.5 mg |
| Phosphorus | 209 mg | 210 mg |
| Potassium | 264 mg | 227 mg |
| Sodium | 123 mg | 153 mg |
| Zinc | 2.77 mg | 3.46 mg |
| Copper | 0.076 mg | 0.128 mg |
| Manganese | 0.006 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 30.1 µg | 31.4 µg |
| Iodine | 5.2 µg | 5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.38 g | 1.66 g |
| Monounsaturated Fat | 1.59 g | 2.06 g |
| Saturated Fat | 1.24 g | 1.81 g |
| Trans Fat | 0.055 g | 0.08 g |
| Cholesterol | 95 mg | 117 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.062 g | 0.072 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.012 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.007 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.1 g | 1.44 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.875 g | 0.73 g |
| Isoleucine | 1.02 g | 0.771 g |
| Leucine | 2.33 g | 1.87 g |
| Lysine | 2.87 g | 2.22 g |
| Methionine | 0.79 g | 0.704 g |
| Cystine | 0.27 g | 0.254 g |
| Phenylalanine | 1.02 g | 0.867 g |
| Tyrosine | 0.972 g | 0.799 g |
| Threonine | 1.24 g | 0.979 g |
| Tryptophan | 0.345 g | 0.287 g |
| Valine | 1.08 g | 0.86 g |
| Arginine | 1.81 g | 1.53 g |
| Alanine | 1.7 g | 1.46 g |
| Serine | 2.66 g | 2.16 g |
| Proline | 4.3 g | 3.65 g |
| Glycine | 1.31 g | 1.15 g |
| Aspartic Acid | 1.36 g | 1.46 g |
| Glutamic Acid | 1.19 g | 1.07 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Turkey Retail Parts and Turkey Thigh, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.