Turkey Retail Parts vs Turkey Wing
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Wing has more protein per 100 calories: 20.8 g against 18.4 g.
- Turkey Wing is lighter per 100 g: 137 kcal against 154 kcal.
- Turkey Retail Parts leads in 12 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Iron.
- Turkey Wing leads in 8 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Magnesium.
Per 100 calories
| Nutrient | Turkey Retail Parts | Turkey Wing |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 18.4 g | 20.8 g |
| Carbs | 0.06 g | 0 g |
| Fat | 2.91 g | 1.52 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.39 µg | 2.19 µg |
| Thiamin (B1) | 0.031 mg | 0.027 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.161 mg | 0.151 mg |
| Niacin (B3) | 5.76 mg | 8.61 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.663 mg | 0.657 mg |
| Vitamin B6 | 0.405 mg | 0.549 mg |
| Folate | 5.86 µg | 6.93 µg |
| Vitamin B12 | 0.973 µg | 0.916 µg |
| Choline | 58.7 mg | 56.4 mg |
| Vitamin D | 0.208 µg | 0.219 µg |
| Vitamin E | 0.059 mg | 0.044 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.07 mg | 8.03 mg |
| Iron | 0.721 mg | 0.46 mg |
| Magnesium | 16 mg | 22.6 mg |
| Phosphorus | 136 mg | 177 mg |
| Potassium | 172 mg | 182 mg |
| Sodium | 80.3 mg | 123 mg |
| Zinc | 1.8 mg | 1.17 mg |
| Copper | 0.049 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 19.6 µg | 22 µg |
| Iodine | 3.39 µg | 2.19 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.896 g | 0.385 g |
| Monounsaturated Fat | 1.03 g | 0.457 g |
| Saturated Fat | 0.805 g | 0.433 g |
| Trans Fat | 0.036 g | 0.018 g |
| Cholesterol | 61.8 mg | 54.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.04 g | 0.015 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.003 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.005 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.716 g | 0.315 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.57 g | 0.565 g |
| Isoleucine | 0.665 g | 0.598 g |
| Leucine | 1.52 g | 1.45 g |
| Lysine | 1.87 g | 1.72 g |
| Methionine | 0.514 g | 0.545 g |
| Cystine | 0.176 g | 0.196 g |
| Phenylalanine | 0.667 g | 0.672 g |
| Tyrosine | 0.633 g | 0.619 g |
| Threonine | 0.805 g | 0.755 g |
| Tryptophan | 0.225 g | 0.222 g |
| Valine | 0.701 g | 0.666 g |
| Arginine | 1.18 g | 1.18 g |
| Alanine | 1.11 g | 1.13 g |
| Serine | 1.73 g | 1.67 g |
| Proline | 2.8 g | 2.83 g |
| Glycine | 0.852 g | 0.891 g |
| Aspartic Acid | 0.883 g | 1.13 g |
| Glutamic Acid | 0.776 g | 0.825 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Turkey Retail Parts | Turkey Wing |
|---|---|---|
| Calories | 154 kcal | 137 kcal |
| Protein | 28.3 g | 28.6 g |
| Carbs | 0.092 g | 0 g |
| Fat | 4.47 g | 2.08 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.2 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.048 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.248 mg | 0.207 mg |
| Niacin (B3) | 8.85 mg | 11.8 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.02 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B6 | 0.622 mg | 0.752 mg |
| Folate | 9 µg | 9.5 µg |
| Vitamin B12 | 1.49 µg | 1.26 µg |
| Choline | 90.1 mg | 77.3 mg |
| Vitamin D | 0.32 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.09 mg | 0.06 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.4 mg | 11 mg |
| Iron | 1.11 mg | 0.63 mg |
| Magnesium | 24.6 mg | 31 mg |
| Phosphorus | 209 mg | 243 mg |
| Potassium | 264 mg | 249 mg |
| Sodium | 123 mg | 169 mg |
| Zinc | 2.77 mg | 1.61 mg |
| Copper | 0.076 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.006 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 30.1 µg | 30.2 µg |
| Iodine | 5.2 µg | 3 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.38 g | 0.528 g |
| Monounsaturated Fat | 1.59 g | 0.626 g |
| Saturated Fat | 1.24 g | 0.593 g |
| Trans Fat | 0.055 g | 0.024 g |
| Cholesterol | 95 mg | 74.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.062 g | 0.02 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.007 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.1 g | 0.431 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.875 g | 0.774 g |
| Isoleucine | 1.02 g | 0.819 g |
| Leucine | 2.33 g | 1.98 g |
| Lysine | 2.87 g | 2.36 g |
| Methionine | 0.79 g | 0.746 g |
| Cystine | 0.27 g | 0.269 g |
| Phenylalanine | 1.02 g | 0.921 g |
| Tyrosine | 0.972 g | 0.848 g |
| Threonine | 1.24 g | 1.04 g |
| Tryptophan | 0.345 g | 0.304 g |
| Valine | 1.08 g | 0.913 g |
| Arginine | 1.81 g | 1.62 g |
| Alanine | 1.7 g | 1.55 g |
| Serine | 2.66 g | 2.29 g |
| Proline | 4.3 g | 3.88 g |
| Glycine | 1.31 g | 1.22 g |
| Aspartic Acid | 1.36 g | 1.55 g |
| Glutamic Acid | 1.19 g | 1.13 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Turkey Retail Parts and Turkey Wing, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.