Turkey Thigh vs Turkey Wing
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Wing has more protein per 100 calories: 20.8 g against 16.7 g.
- Turkey Wing is lighter per 100 g: 137 kcal against 162 kcal.
- Turkey Thigh leads in 17 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Turkey Wing leads in 25 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Turkey Thigh | Turkey Wing |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 16.7 g | 20.8 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 3.73 g | 1.52 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.1 µg | 2.19 µg |
| Thiamin (B1) | 0.036 mg | 0.027 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.22 mg | 0.151 mg |
| Niacin (B3) | 4.18 mg | 8.61 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.632 mg | 0.657 mg |
| Vitamin B6 | 0.271 mg | 0.549 mg |
| Folate | 5.26 µg | 6.93 µg |
| Vitamin B12 | 1.02 µg | 0.916 µg |
| Choline | 57.6 mg | 56.4 mg |
| Vitamin D | 0.186 µg | 0.219 µg |
| Vitamin E | 0.043 mg | 0.044 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.2 mg | 8.03 mg |
| Iron | 0.774 mg | 0.46 mg |
| Magnesium | 15.8 mg | 22.6 mg |
| Phosphorus | 130 mg | 177 mg |
| Potassium | 141 mg | 182 mg |
| Sodium | 94.4 mg | 123 mg |
| Zinc | 2.14 mg | 1.17 mg |
| Copper | 0.079 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 19.4 µg | 22 µg |
| Iodine | 3.1 µg | 2.19 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.03 g | 0.385 g |
| Monounsaturated Fat | 1.28 g | 0.457 g |
| Saturated Fat | 1.12 g | 0.433 g |
| Trans Fat | 0.05 g | 0.018 g |
| Cholesterol | 72.1 mg | 54.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.045 g | 0.015 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.007 g | 0.003 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.892 g | 0.315 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.452 g | 0.565 g |
| Isoleucine | 0.477 g | 0.598 g |
| Leucine | 1.15 g | 1.45 g |
| Lysine | 1.37 g | 1.72 g |
| Methionine | 0.436 g | 0.545 g |
| Cystine | 0.157 g | 0.196 g |
| Phenylalanine | 0.537 g | 0.672 g |
| Tyrosine | 0.495 g | 0.619 g |
| Threonine | 0.606 g | 0.755 g |
| Tryptophan | 0.178 g | 0.222 g |
| Valine | 0.533 g | 0.666 g |
| Arginine | 0.944 g | 1.18 g |
| Alanine | 0.901 g | 1.13 g |
| Serine | 1.33 g | 1.67 g |
| Proline | 2.26 g | 2.83 g |
| Glycine | 0.709 g | 0.891 g |
| Aspartic Acid | 0.901 g | 1.13 g |
| Glutamic Acid | 0.659 g | 0.825 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Turkey Thigh | Turkey Wing |
|---|---|---|
| Calories | 162 kcal | 137 kcal |
| Protein | 26.9 g | 28.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 6.02 g | 2.08 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.058 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.355 mg | 0.207 mg |
| Niacin (B3) | 6.76 mg | 11.8 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.02 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B6 | 0.437 mg | 0.752 mg |
| Folate | 8.5 µg | 9.5 µg |
| Vitamin B12 | 1.65 µg | 1.26 µg |
| Choline | 93.1 mg | 77.3 mg |
| Vitamin D | 0.3 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.07 mg | 0.06 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 16.5 mg | 11 mg |
| Iron | 1.25 mg | 0.63 mg |
| Magnesium | 25.5 mg | 31 mg |
| Phosphorus | 210 mg | 243 mg |
| Potassium | 227 mg | 249 mg |
| Sodium | 153 mg | 169 mg |
| Zinc | 3.46 mg | 1.61 mg |
| Copper | 0.128 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 31.4 µg | 30.2 µg |
| Iodine | 5 µg | 3 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.66 g | 0.528 g |
| Monounsaturated Fat | 2.06 g | 0.626 g |
| Saturated Fat | 1.81 g | 0.593 g |
| Trans Fat | 0.08 g | 0.024 g |
| Cholesterol | 117 mg | 74.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.072 g | 0.02 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.012 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.005 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.44 g | 0.431 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.73 g | 0.774 g |
| Isoleucine | 0.771 g | 0.819 g |
| Leucine | 1.87 g | 1.98 g |
| Lysine | 2.22 g | 2.36 g |
| Methionine | 0.704 g | 0.746 g |
| Cystine | 0.254 g | 0.269 g |
| Phenylalanine | 0.867 g | 0.921 g |
| Tyrosine | 0.799 g | 0.848 g |
| Threonine | 0.979 g | 1.04 g |
| Tryptophan | 0.287 g | 0.304 g |
| Valine | 0.86 g | 0.913 g |
| Arginine | 1.53 g | 1.62 g |
| Alanine | 1.46 g | 1.55 g |
| Serine | 2.16 g | 2.29 g |
| Proline | 3.65 g | 3.88 g |
| Glycine | 1.15 g | 1.22 g |
| Aspartic Acid | 1.46 g | 1.55 g |
| Glutamic Acid | 1.07 g | 1.13 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Turkey Thigh and Turkey Wing, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.