Beef Chuck vs Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts is lighter per 100 g: 164 kcal against 187 kcal.
- Beef Chuck leads in 7 micronutrients, including Folate, Vitamin B12, Choline.
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts leads in 14 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Chuck | Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 14.1 g | 13 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.4 g | 5.26 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.12 µg |
| Thiamin (B1) | 0.048 mg | 0.047 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.133 mg | 0.115 mg |
| Niacin (B3) | 1.86 mg | 3.43 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.361 mg | 0.308 mg |
| Vitamin B6 | 0.147 mg | 0.333 mg |
| Folate | 5.05 µg | 4.02 µg |
| Vitamin B12 | 1.63 µg | 1.17 µg |
| Choline | 53.9 mg | 40.6 mg |
| Vitamin D | 0.067 µg | 0.046 µg |
| Vitamin E | 0.088 mg | 0.135 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.834 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.83 mg | 9.21 mg |
| Iron | 1.67 mg | 1.17 mg |
| Magnesium | 11.5 mg | 11.7 mg |
| Phosphorus | 116 mg | 117 mg |
| Potassium | 201 mg | 189 mg |
| Sodium | 38.8 mg | 35.3 mg |
| Zinc | 3.34 mg | 2.81 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.045 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 15.9 µg | 14.8 µg |
| Iodine | 0 µg | 1.12 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.193 g | 0.266 g |
| Monounsaturated Fat | 2.16 g | 2.4 g |
| Saturated Fat | 1.52 g | 2.12 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.183 g |
| Cholesterol | 40.1 mg | 40 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.144 g | 0.211 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.456 g | 0.453 g |
| Isoleucine | 0.728 g | 0.597 g |
| Leucine | 1.25 g | 1.09 g |
| Lysine | 1.33 g | 1.18 g |
| Methionine | 0.401 g | 0.35 g |
| Cystine | 0.152 g | 0.146 g |
| Phenylalanine | 0.611 g | 0.517 g |
| Tyrosine | 0.518 g | 0.457 g |
| Threonine | 0.654 g | 0.576 g |
| Tryptophan | 0.153 g | 0.124 g |
| Valine | 0.764 g | 0.64 g |
| Arginine | 0.953 g | 0.867 g |
| Alanine | 0.855 g | 0.787 g |
| Serine | 1.41 g | 1.23 g |
| Proline | 2.27 g | 2.06 g |
| Glycine | 0.674 g | 0.67 g |
| Aspartic Acid | 0.599 g | 0.583 g |
| Glutamic Acid | 0.567 g | 0.523 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Chuck | Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts |
|---|---|---|
| Calories | 187 kcal | 164 kcal |
| Protein | 26.4 g | 21.2 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 8.21 g | 8.61 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.83 µg |
| Thiamin (B1) | 0.089 mg | 0.077 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.248 mg | 0.188 mg |
| Niacin (B3) | 3.48 mg | 5.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.674 mg | 0.505 mg |
| Vitamin B6 | 0.274 mg | 0.546 mg |
| Folate | 9.43 µg | 6.58 µg |
| Vitamin B12 | 3.04 µg | 1.92 µg |
| Choline | 101 mg | 66.5 mg |
| Vitamin D | 0.125 µg | 0.075 µg |
| Vitamin E | 0.164 mg | 0.221 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.37 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.14 mg | 15.1 mg |
| Iron | 3.12 mg | 1.92 mg |
| Magnesium | 21.4 mg | 19.2 mg |
| Phosphorus | 217 mg | 191 mg |
| Potassium | 376 mg | 309 mg |
| Sodium | 72.4 mg | 57.8 mg |
| Zinc | 6.24 mg | 4.61 mg |
| Copper | 0.098 mg | 0.074 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.018 mg |
| Selenium | 29.6 µg | 24.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 1.83 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.361 g | 0.435 g |
| Monounsaturated Fat | 4.03 g | 3.94 g |
| Saturated Fat | 2.83 g | 3.48 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.3 g |
| Cholesterol | 74.9 mg | 65.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.268 g | 0.346 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.852 g | 0.742 g |
| Isoleucine | 1.36 g | 0.978 g |
| Leucine | 2.33 g | 1.78 g |
| Lysine | 2.48 g | 1.94 g |
| Methionine | 0.748 g | 0.574 g |
| Cystine | 0.284 g | 0.24 g |
| Phenylalanine | 1.14 g | 0.847 g |
| Tyrosine | 0.967 g | 0.749 g |
| Threonine | 1.22 g | 0.943 g |
| Tryptophan | 0.285 g | 0.203 g |
| Valine | 1.43 g | 1.05 g |
| Arginine | 1.78 g | 1.42 g |
| Alanine | 1.6 g | 1.29 g |
| Serine | 2.63 g | 2.01 g |
| Proline | 4.23 g | 3.38 g |
| Glycine | 1.26 g | 1.1 g |
| Aspartic Acid | 1.12 g | 0.955 g |
| Glutamic Acid | 1.06 g | 0.857 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Chuck and Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.