Beef Chuck vs Beef Rib
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Chuck | Beef Rib |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 14.1 g | 6.98 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.4 g | 7.78 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.048 mg | 0.021 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.133 mg | 0.055 mg |
| Niacin (B3) | 1.86 mg | 1.07 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.361 mg | 0.104 mg |
| Vitamin B6 | 0.147 mg | 0.072 mg |
| Folate | 5.05 µg | 2.16 µg |
| Vitamin B12 | 1.63 µg | 0.759 µg |
| Choline | 53.9 mg | 26.8 mg |
| Vitamin D | 0.067 µg | 0.118 µg |
| Vitamin E | 0.088 mg | 0.06 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.552 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.83 mg | 3.09 mg |
| Iron | 1.67 mg | 0.714 mg |
| Magnesium | 11.5 mg | 6.15 mg |
| Phosphorus | 116 mg | 53.9 mg |
| Potassium | 201 mg | 92.9 mg |
| Sodium | 38.8 mg | 19.4 mg |
| Zinc | 3.34 mg | 1.72 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.026 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 15.9 µg | 6.62 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.193 g | 0.269 g |
| Monounsaturated Fat | 2.16 g | 3.35 g |
| Saturated Fat | 1.52 g | 3.15 g |
| Cholesterol | 40.1 mg | 24.7 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.144 g | 0.183 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.456 g | 0.238 g |
| Isoleucine | 0.728 g | 0.314 g |
| Leucine | 1.25 g | 0.552 g |
| Lysine | 1.33 g | 0.581 g |
| Methionine | 0.401 g | 0.179 g |
| Cystine | 0.152 g | 0.079 g |
| Phenylalanine | 0.611 g | 0.273 g |
| Tyrosine | 0.518 g | 0.233 g |
| Threonine | 0.654 g | 0.303 g |
| Tryptophan | 0.153 g | 0.076 g |
| Valine | 0.764 g | 0.34 g |
| Arginine | 0.953 g | 0.441 g |
| Alanine | 0.855 g | 0.421 g |
| Serine | 1.41 g | 0.637 g |
| Proline | 2.27 g | 1.05 g |
| Glycine | 0.674 g | 0.384 g |
| Aspartic Acid | 0.599 g | 0.31 g |
| Glutamic Acid | 0.567 g | 0.267 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Chuck | Beef Rib |
|---|---|---|
| Calories | 187 kcal | 338 kcal |
| Protein | 26.4 g | 23.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 8.21 g | 26.3 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.089 mg | 0.071 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.248 mg | 0.185 mg |
| Niacin (B3) | 3.48 mg | 3.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.674 mg | 0.351 mg |
| Vitamin B6 | 0.274 mg | 0.243 mg |
| Folate | 9.43 µg | 7.29 µg |
| Vitamin B12 | 3.04 µg | 2.57 µg |
| Choline | 101 mg | 90.7 mg |
| Vitamin D | 0.125 µg | 0.4 µg |
| Vitamin E | 0.164 mg | 0.203 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.87 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.14 mg | 10.5 mg |
| Iron | 3.12 mg | 2.42 mg |
| Magnesium | 21.4 mg | 20.8 mg |
| Phosphorus | 217 mg | 182 mg |
| Potassium | 376 mg | 314 mg |
| Sodium | 72.4 mg | 65.7 mg |
| Zinc | 6.24 mg | 5.81 mg |
| Copper | 0.098 mg | 0.088 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 29.6 µg | 22.4 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.361 g | 0.912 g |
| Monounsaturated Fat | 4.03 g | 11.3 g |
| Saturated Fat | 2.83 g | 10.7 g |
| Cholesterol | 74.9 mg | 83.6 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.268 g | 0.62 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.852 g | 0.805 g |
| Isoleucine | 1.36 g | 1.06 g |
| Leucine | 2.33 g | 1.87 g |
| Lysine | 2.48 g | 1.97 g |
| Methionine | 0.748 g | 0.605 g |
| Cystine | 0.284 g | 0.267 g |
| Phenylalanine | 1.14 g | 0.923 g |
| Tyrosine | 0.967 g | 0.79 g |
| Threonine | 1.22 g | 1.03 g |
| Tryptophan | 0.285 g | 0.257 g |
| Valine | 1.43 g | 1.15 g |
| Arginine | 1.78 g | 1.49 g |
| Alanine | 1.6 g | 1.43 g |
| Serine | 2.63 g | 2.16 g |
| Proline | 4.23 g | 3.55 g |
| Glycine | 1.26 g | 1.3 g |
| Aspartic Acid | 1.12 g | 1.05 g |
| Glutamic Acid | 1.06 g | 0.904 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Chuck and Beef Rib, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.