Beef Chuck vs Beef Rib Eye Steak/Roast
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Chuck has more protein per 100 calories: 14.1 g against 9.85 g.
- Beef Chuck leads in 30 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Folate, Vitamin B12.
- Beef Rib Eye Steak/Roast leads in 12 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Chuck | Beef Rib Eye Steak/Roast |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 14.1 g | 9.85 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.4 g | 6.74 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.71 µg |
| Thiamin (B1) | 0.048 mg | 0.049 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.133 mg | 0.124 mg |
| Niacin (B3) | 1.86 mg | 2.41 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.361 mg | 0.248 mg |
| Vitamin B6 | 0.147 mg | 0.217 mg |
| Folate | 5.05 µg | 1.55 µg |
| Vitamin B12 | 1.63 µg | 0.886 µg |
| Choline | 53.9 mg | 22.6 mg |
| Vitamin D | 0.067 µg | 0.061 µg |
| Vitamin E | 0.088 mg | 0.071 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.735 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.83 mg | 4.08 mg |
| Iron | 1.67 mg | 0.903 mg |
| Magnesium | 11.5 mg | 9.96 mg |
| Phosphorus | 116 mg | 69.6 mg |
| Potassium | 201 mg | 126 mg |
| Sodium | 38.8 mg | 27.6 mg |
| Zinc | 3.34 mg | 2.39 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.034 mg |
| Selenium | 15.9 µg | 11 µg |
| Iodine | 0 µg | 1.71 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.193 g | 0.325 g |
| Monounsaturated Fat | 2.16 g | 3.15 g |
| Saturated Fat | 1.52 g | 2.87 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.392 g |
| Cholesterol | 40.1 mg | 33 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.008 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.144 g | 0.277 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.456 g | 0.392 g |
| Isoleucine | 0.728 g | 0.487 g |
| Leucine | 1.25 g | 0.901 g |
| Lysine | 1.33 g | 1.01 g |
| Methionine | 0.401 g | 0.28 g |
| Cystine | 0.152 g | 0.106 g |
| Phenylalanine | 0.611 g | 0.417 g |
| Tyrosine | 0.518 g | 0.391 g |
| Threonine | 0.654 g | 0.492 g |
| Tryptophan | 0.153 g | 0.117 g |
| Valine | 0.764 g | 0.518 g |
| Arginine | 0.953 g | 0.707 g |
| Alanine | 0.855 g | 0.634 g |
| Serine | 1.41 g | 1.01 g |
| Proline | 2.27 g | 1.71 g |
| Glycine | 0.674 g | 0.478 g |
| Aspartic Acid | 0.599 g | 0.454 g |
| Glutamic Acid | 0.567 g | 0.428 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Chuck | Beef Rib Eye Steak/Roast |
|---|---|---|
| Calories | 187 kcal | 204 kcal |
| Protein | 26.4 g | 20.1 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 8.21 g | 13.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.089 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.248 mg | 0.253 mg |
| Niacin (B3) | 3.48 mg | 4.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.674 mg | 0.507 mg |
| Vitamin B6 | 0.274 mg | 0.442 mg |
| Folate | 9.43 µg | 3.17 µg |
| Vitamin B12 | 3.04 µg | 1.81 µg |
| Choline | 101 mg | 46.1 mg |
| Vitamin D | 0.125 µg | 0.125 µg |
| Vitamin E | 0.164 mg | 0.144 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.14 mg | 8.33 mg |
| Iron | 3.12 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 21.4 mg | 20.3 mg |
| Phosphorus | 217 mg | 142 mg |
| Potassium | 376 mg | 257 mg |
| Sodium | 72.4 mg | 56.4 mg |
| Zinc | 6.24 mg | 4.88 mg |
| Copper | 0.098 mg | 0.07 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.07 mg |
| Selenium | 29.6 µg | 22.4 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.361 g | 0.663 g |
| Monounsaturated Fat | 4.03 g | 6.43 g |
| Saturated Fat | 2.83 g | 5.86 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.801 g |
| Cholesterol | 74.9 mg | 67.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.017 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.268 g | 0.565 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.852 g | 0.799 g |
| Isoleucine | 1.36 g | 0.994 g |
| Leucine | 2.33 g | 1.84 g |
| Lysine | 2.48 g | 2.05 g |
| Methionine | 0.748 g | 0.572 g |
| Cystine | 0.284 g | 0.216 g |
| Phenylalanine | 1.14 g | 0.851 g |
| Tyrosine | 0.967 g | 0.798 g |
| Threonine | 1.22 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.285 g | 0.238 g |
| Valine | 1.43 g | 1.06 g |
| Arginine | 1.78 g | 1.44 g |
| Alanine | 1.6 g | 1.29 g |
| Serine | 2.63 g | 2.07 g |
| Proline | 4.23 g | 3.48 g |
| Glycine | 1.26 g | 0.975 g |
| Aspartic Acid | 1.12 g | 0.926 g |
| Glutamic Acid | 1.06 g | 0.873 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Chuck and Beef Rib Eye Steak/Roast, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.