Beef Chuck vs Beef Round
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Round has more protein per 100 calories: 15.7 g against 14.1 g.
- Beef Chuck leads in 12 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
- Beef Round leads in 16 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Chuck | Beef Round |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 14.1 g | 15.7 g |
| Carbs | 0 g | 0.001 g |
| Fat | 4.4 g | 3.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0.567 µg |
| Thiamin (B1) | 0.048 mg | 0.039 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.133 mg | 0.108 mg |
| Niacin (B3) | 1.86 mg | 3.24 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.361 mg | 0.282 mg |
| Vitamin B6 | 0.147 mg | 0.279 mg |
| Folate | 5.05 µg | 4.19 µg |
| Vitamin B12 | 1.63 µg | 1.02 µg |
| Choline | 53.9 mg | 53.9 mg |
| Vitamin D | 0.067 µg | 0.036 µg |
| Vitamin E | 0.088 mg | 0.185 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.83 mg | 5.18 mg |
| Iron | 1.67 mg | 1.3 mg |
| Magnesium | 11.5 mg | 9.83 mg |
| Phosphorus | 116 mg | 116 mg |
| Potassium | 201 mg | 160 mg |
| Sodium | 38.8 mg | 26.5 mg |
| Zinc | 3.34 mg | 2.64 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.038 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 15.9 µg | 16.2 µg |
| Iodine | 0 µg | 0.567 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.193 g | 0.168 g |
| Monounsaturated Fat | 2.16 g | 1.57 g |
| Saturated Fat | 1.52 g | 1.37 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.107 g |
| Cholesterol | 40.1 mg | 43.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.144 g | 0.122 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.456 g | 0.55 g |
| Isoleucine | 0.728 g | 0.742 g |
| Leucine | 1.25 g | 1.32 g |
| Lysine | 1.33 g | 1.43 g |
| Methionine | 0.401 g | 0.426 g |
| Cystine | 0.152 g | 0.191 g |
| Phenylalanine | 0.611 g | 0.642 g |
| Tyrosine | 0.518 g | 0.549 g |
| Threonine | 0.654 g | 0.691 g |
| Tryptophan | 0.153 g | 0.138 g |
| Valine | 0.764 g | 0.802 g |
| Arginine | 0.953 g | 1.06 g |
| Alanine | 0.855 g | 0.984 g |
| Serine | 1.41 g | 1.51 g |
| Proline | 2.27 g | 2.51 g |
| Glycine | 0.674 g | 0.893 g |
| Aspartic Acid | 0.599 g | 0.743 g |
| Glutamic Acid | 0.567 g | 0.645 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Chuck | Beef Round |
|---|---|---|
| Calories | 187 kcal | 181 kcal |
| Protein | 26.4 g | 28.4 g |
| Carbs | 0 g | 0.002 g |
| Fat | 8.21 g | 6.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.03 µg |
| Thiamin (B1) | 0.089 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.248 mg | 0.196 mg |
| Niacin (B3) | 3.48 mg | 5.86 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.674 mg | 0.511 mg |
| Vitamin B6 | 0.274 mg | 0.505 mg |
| Folate | 9.43 µg | 7.58 µg |
| Vitamin B12 | 3.04 µg | 1.84 µg |
| Choline | 101 mg | 97.5 mg |
| Vitamin D | 0.125 µg | 0.065 µg |
| Vitamin E | 0.164 mg | 0.334 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.45 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.14 mg | 9.37 mg |
| Iron | 3.12 mg | 2.36 mg |
| Magnesium | 21.4 mg | 17.8 mg |
| Phosphorus | 217 mg | 210 mg |
| Potassium | 376 mg | 290 mg |
| Sodium | 72.4 mg | 48 mg |
| Zinc | 6.24 mg | 4.77 mg |
| Copper | 0.098 mg | 0.068 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 29.6 µg | 29.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 1.03 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.361 g | 0.304 g |
| Monounsaturated Fat | 4.03 g | 2.84 g |
| Saturated Fat | 2.83 g | 2.47 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.193 g |
| Cholesterol | 74.9 mg | 78.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.268 g | 0.22 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.852 g | 0.996 g |
| Isoleucine | 1.36 g | 1.34 g |
| Leucine | 2.33 g | 2.4 g |
| Lysine | 2.48 g | 2.59 g |
| Methionine | 0.748 g | 0.77 g |
| Cystine | 0.284 g | 0.346 g |
| Phenylalanine | 1.14 g | 1.16 g |
| Tyrosine | 0.967 g | 0.994 g |
| Threonine | 1.22 g | 1.25 g |
| Tryptophan | 0.285 g | 0.25 g |
| Valine | 1.43 g | 1.45 g |
| Arginine | 1.78 g | 1.92 g |
| Alanine | 1.6 g | 1.78 g |
| Serine | 2.63 g | 2.73 g |
| Proline | 4.23 g | 4.53 g |
| Glycine | 1.26 g | 1.62 g |
| Aspartic Acid | 1.12 g | 1.35 g |
| Glutamic Acid | 1.06 g | 1.17 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Chuck and Beef Round, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.