Chicken Broilers Or Fryers vs Chicken Roasting
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Chicken Roasting has more protein per 100 calories: 15.1 g against 9.77 g.
- Chicken Roasting is lighter per 100 g: 166 kcal against 254 kcal.
- Chicken Broilers Or Fryers leads in 12 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin C, Vitamin K.
- Chicken Roasting leads in 34 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Broilers Or Fryers | Chicken Roasting |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.77 g | 15.1 g |
| Carbs | 0.007 g | 0 g |
| Fat | 6.57 g | 3.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 17.7 µg | 7.23 µg |
| Thiamin (B1) | 0.026 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.067 mg | 0.087 mg |
| Niacin (B3) | 2.82 mg | 4.84 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.436 mg | 0.584 mg |
| Vitamin B6 | 0.125 mg | 0.253 mg |
| Folate | 3.24 µg | 3.01 µg |
| Vitamin B12 | 0.167 µg | 0.175 µg |
| Choline | 26.4 mg | 46.3 mg |
| Vitamin C | 0.011 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.044 µg | 0.06 µg |
| Vitamin E | 0.118 mg | 0.163 mg |
| Vitamin K | 0.605 µg | 0.181 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.91 mg | 7.23 mg |
| Iron | 0.441 mg | 0.727 mg |
| Magnesium | 8.95 mg | 12.9 mg |
| Phosphorus | 80.3 mg | 116 mg |
| Potassium | 95.3 mg | 138 mg |
| Sodium | 84.3 mg | 44.4 mg |
| Zinc | 0.694 mg | 0.89 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 10.3 µg | 14.1 µg |
| Iodine | 17.7 µg | 7.23 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.006 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.23 g | 0.892 g |
| Monounsaturated Fat | 2.77 g | 1.47 g |
| Saturated Fat | 1.79 g | 1.07 g |
| Trans Fat | 0.063 g | 0 g |
| Cholesterol | 45.1 mg | 45.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.05 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.007 g | 0.02 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.1 g | 0.727 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.298 g | 0.47 g |
| Isoleucine | 0.448 g | 0.799 g |
| Leucine | 0.743 g | 1.14 g |
| Lysine | 0.824 g | 1.28 g |
| Methionine | 0.271 g | 0.419 g |
| Cystine | 0.119 g | 0.194 g |
| Phenylalanine | 0.368 g | 0.602 g |
| Tyrosine | 0.309 g | 0.511 g |
| Threonine | 0.369 g | 0.641 g |
| Tryptophan | 0.102 g | 0.177 g |
| Valine | 0.467 g | 0.751 g |
| Arginine | 0.64 g | 0.914 g |
| Alanine | 0.586 g | 0.825 g |
| Serine | 0.869 g | 1.35 g |
| Proline | 1.42 g | 2.27 g |
| Glycine | 0.653 g | 0.743 g |
| Aspartic Acid | 0.524 g | 0.623 g |
| Glutamic Acid | 0.365 g | 0.52 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Broilers Or Fryers | Chicken Roasting |
|---|---|---|
| Calories | 254 kcal | 166 kcal |
| Protein | 24.8 g | 25.1 g |
| Carbs | 0.018 g | 0 g |
| Fat | 16.7 g | 6.48 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 44.9 µg | 12 µg |
| Thiamin (B1) | 0.066 mg | 0.062 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.17 mg | 0.144 mg |
| Niacin (B3) | 7.16 mg | 8.04 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.11 mg | 0.97 mg |
| Vitamin B6 | 0.318 mg | 0.42 mg |
| Folate | 8.24 µg | 5 µg |
| Vitamin B12 | 0.425 µg | 0.29 µg |
| Choline | 67.1 mg | 76.8 mg |
| Vitamin C | 0.029 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.111 µg | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0.301 mg | 0.27 mg |
| Vitamin K | 1.54 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.6 mg | 12 mg |
| Iron | 1.12 mg | 1.21 mg |
| Magnesium | 22.8 mg | 21.3 mg |
| Phosphorus | 204 mg | 193 mg |
| Potassium | 242 mg | 230 mg |
| Sodium | 214 mg | 73.7 mg |
| Zinc | 1.77 mg | 1.48 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0.056 mg |
| Manganese | 0.021 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 26.1 µg | 23.3 µg |
| Iodine | 44.9 µg | 12 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.016 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.13 g | 1.48 g |
| Monounsaturated Fat | 7.05 g | 2.44 g |
| Saturated Fat | 4.56 g | 1.77 g |
| Trans Fat | 0.159 g | 0 g |
| Cholesterol | 115 mg | 75 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.128 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.007 g | 0.007 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.019 g | 0.033 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.8 g | 1.21 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.758 g | 0.78 g |
| Isoleucine | 1.14 g | 1.33 g |
| Leucine | 1.89 g | 1.89 g |
| Lysine | 2.1 g | 2.13 g |
| Methionine | 0.689 g | 0.696 g |
| Cystine | 0.302 g | 0.322 g |
| Phenylalanine | 0.936 g | 0.999 g |
| Tyrosine | 0.787 g | 0.848 g |
| Threonine | 0.939 g | 1.06 g |
| Tryptophan | 0.259 g | 0.294 g |
| Valine | 1.19 g | 1.25 g |
| Arginine | 1.63 g | 1.52 g |
| Alanine | 1.49 g | 1.37 g |
| Serine | 2.21 g | 2.24 g |
| Proline | 3.6 g | 3.76 g |
| Glycine | 1.66 g | 1.23 g |
| Aspartic Acid | 1.33 g | 1.04 g |
| Glutamic Acid | 0.928 g | 0.864 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Broilers Or Fryers and Chicken Roasting, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.