Chicken Roasting vs Turkey Back
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Back has more protein per 100 calories: 18.2 g against 15.1 g.
- Chicken Roasting leads in 11 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K.
- Turkey Back leads in 18 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Roasting | Turkey Back |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 15.1 g | 18.2 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 3.91 g | 2.71 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7.23 µg | 2.67 µg |
| Thiamin (B1) | 0.037 mg | 0.033 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.087 mg | 0.195 mg |
| Niacin (B3) | 4.84 mg | 6.16 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.584 mg | 0.64 mg |
| Vitamin B6 | 0.253 mg | 0.379 mg |
| Folate | 3.01 µg | 5 µg |
| Vitamin B12 | 0.175 µg | 1.12 µg |
| Choline | 46.3 mg | 55.2 mg |
| Vitamin D | 0.06 µg | 0.2 µg |
| Vitamin E | 0.163 mg | 0.043 mg |
| Vitamin K | 0.181 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.23 mg | 10 mg |
| Iron | 0.727 mg | 0.66 mg |
| Magnesium | 12.9 mg | 19 mg |
| Phosphorus | 116 mg | 156 mg |
| Potassium | 138 mg | 159 mg |
| Sodium | 44.4 mg | 114 mg |
| Zinc | 0.89 mg | 1.67 mg |
| Copper | 0.034 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 14.1 µg | 20.5 µg |
| Iodine | 7.23 µg | 2.67 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.892 g | 0.729 g |
| Monounsaturated Fat | 1.47 g | 0.895 g |
| Saturated Fat | 1.07 g | 0.801 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.035 g |
| Cholesterol | 45.2 mg | 65.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.031 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.005 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.02 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.727 g | 0.624 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.47 g | 0.425 g |
| Isoleucine | 0.799 g | 0.449 g |
| Leucine | 1.14 g | 1.09 g |
| Lysine | 1.28 g | 1.29 g |
| Methionine | 0.419 g | 0.41 g |
| Cystine | 0.194 g | 0.148 g |
| Phenylalanine | 0.602 g | 0.505 g |
| Tyrosine | 0.511 g | 0.465 g |
| Threonine | 0.641 g | 0.57 g |
| Tryptophan | 0.177 g | 0.167 g |
| Valine | 0.751 g | 0.501 g |
| Arginine | 0.914 g | 0.887 g |
| Alanine | 0.825 g | 0.847 g |
| Serine | 1.35 g | 1.25 g |
| Proline | 2.27 g | 2.12 g |
| Glycine | 0.743 g | 0.667 g |
| Aspartic Acid | 0.623 g | 0.847 g |
| Glutamic Acid | 0.52 g | 0.621 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Roasting | Turkey Back |
|---|---|---|
| Calories | 166 kcal | 150 kcal |
| Protein | 25.1 g | 27.4 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 6.48 g | 4.06 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 12 µg | 4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.062 mg | 0.049 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.144 mg | 0.292 mg |
| Niacin (B3) | 8.04 mg | 9.24 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.97 mg | 0.96 mg |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 0.568 mg |
| Folate | 5 µg | 7.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.29 µg | 1.68 µg |
| Choline | 76.8 mg | 82.8 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.27 mg | 0.065 mg |
| Vitamin K | 0.3 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12 mg | 15 mg |
| Iron | 1.21 mg | 0.99 mg |
| Magnesium | 21.3 mg | 28.5 mg |
| Phosphorus | 193 mg | 234 mg |
| Potassium | 230 mg | 238 mg |
| Sodium | 73.7 mg | 171 mg |
| Zinc | 1.48 mg | 2.5 mg |
| Copper | 0.056 mg | 0.095 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 23.3 µg | 30.8 µg |
| Iodine | 12 µg | 4 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.48 g | 1.09 g |
| Monounsaturated Fat | 2.44 g | 1.34 g |
| Saturated Fat | 1.77 g | 1.2 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.052 g |
| Cholesterol | 75 mg | 98.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.046 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.007 g | 0.008 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.033 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.21 g | 0.936 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.78 g | 0.637 g |
| Isoleucine | 1.33 g | 0.673 g |
| Leucine | 1.89 g | 1.63 g |
| Lysine | 2.13 g | 1.94 g |
| Methionine | 0.696 g | 0.615 g |
| Cystine | 0.322 g | 0.222 g |
| Phenylalanine | 0.999 g | 0.757 g |
| Tyrosine | 0.848 g | 0.698 g |
| Threonine | 1.06 g | 0.855 g |
| Tryptophan | 0.294 g | 0.25 g |
| Valine | 1.25 g | 0.751 g |
| Arginine | 1.52 g | 1.33 g |
| Alanine | 1.37 g | 1.27 g |
| Serine | 2.24 g | 1.88 g |
| Proline | 3.76 g | 3.19 g |
| Glycine | 1.23 g | 1 g |
| Aspartic Acid | 1.04 g | 1.27 g |
| Glutamic Acid | 0.864 g | 0.932 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Roasting and Turkey Back, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.