Chicken Roasting vs Turkey Retail Parts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Retail Parts has more protein per 100 calories: 18.4 g against 15.1 g.
- Chicken Roasting leads in 10 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K.
- Turkey Retail Parts leads in 28 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin B6, Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Roasting | Turkey Retail Parts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 15.1 g | 18.4 g |
| Carbs | 0 g | 0.06 g |
| Fat | 3.91 g | 2.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7.23 µg | 3.39 µg |
| Thiamin (B1) | 0.037 mg | 0.031 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.087 mg | 0.161 mg |
| Niacin (B3) | 4.84 mg | 5.76 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.584 mg | 0.663 mg |
| Vitamin B6 | 0.253 mg | 0.405 mg |
| Folate | 3.01 µg | 5.86 µg |
| Vitamin B12 | 0.175 µg | 0.973 µg |
| Choline | 46.3 mg | 58.7 mg |
| Vitamin D | 0.06 µg | 0.208 µg |
| Vitamin E | 0.163 mg | 0.059 mg |
| Vitamin K | 0.181 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.23 mg | 8.07 mg |
| Iron | 0.727 mg | 0.721 mg |
| Magnesium | 12.9 mg | 16 mg |
| Phosphorus | 116 mg | 136 mg |
| Potassium | 138 mg | 172 mg |
| Sodium | 44.4 mg | 80.3 mg |
| Zinc | 0.89 mg | 1.8 mg |
| Copper | 0.034 mg | 0.049 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 14.1 µg | 19.6 µg |
| Iodine | 7.23 µg | 3.39 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.892 g | 0.896 g |
| Monounsaturated Fat | 1.47 g | 1.03 g |
| Saturated Fat | 1.07 g | 0.805 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.036 g |
| Cholesterol | 45.2 mg | 61.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.04 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.02 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.727 g | 0.716 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.47 g | 0.57 g |
| Isoleucine | 0.799 g | 0.665 g |
| Leucine | 1.14 g | 1.52 g |
| Lysine | 1.28 g | 1.87 g |
| Methionine | 0.419 g | 0.514 g |
| Cystine | 0.194 g | 0.176 g |
| Phenylalanine | 0.602 g | 0.667 g |
| Tyrosine | 0.511 g | 0.633 g |
| Threonine | 0.641 g | 0.805 g |
| Tryptophan | 0.177 g | 0.225 g |
| Valine | 0.751 g | 0.701 g |
| Arginine | 0.914 g | 1.18 g |
| Alanine | 0.825 g | 1.11 g |
| Serine | 1.35 g | 1.73 g |
| Proline | 2.27 g | 2.8 g |
| Glycine | 0.743 g | 0.852 g |
| Aspartic Acid | 0.623 g | 0.883 g |
| Glutamic Acid | 0.52 g | 0.776 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Roasting | Turkey Retail Parts |
|---|---|---|
| Calories | 166 kcal | 154 kcal |
| Protein | 25.1 g | 28.3 g |
| Carbs | 0 g | 0.092 g |
| Fat | 6.48 g | 4.47 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 12 µg | 5.2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.062 mg | 0.048 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.144 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 8.04 mg | 8.85 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.97 mg | 1.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 0.622 mg |
| Folate | 5 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0.29 µg | 1.49 µg |
| Choline | 76.8 mg | 90.1 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0.32 µg |
| Vitamin E | 0.27 mg | 0.09 mg |
| Vitamin K | 0.3 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12 mg | 12.4 mg |
| Iron | 1.21 mg | 1.11 mg |
| Magnesium | 21.3 mg | 24.6 mg |
| Phosphorus | 193 mg | 209 mg |
| Potassium | 230 mg | 264 mg |
| Sodium | 73.7 mg | 123 mg |
| Zinc | 1.48 mg | 2.77 mg |
| Copper | 0.056 mg | 0.076 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 23.3 µg | 30.1 µg |
| Iodine | 12 µg | 5.2 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.48 g | 1.38 g |
| Monounsaturated Fat | 2.44 g | 1.59 g |
| Saturated Fat | 1.77 g | 1.24 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.055 g |
| Cholesterol | 75 mg | 95 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.062 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.007 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.033 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.21 g | 1.1 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.78 g | 0.875 g |
| Isoleucine | 1.33 g | 1.02 g |
| Leucine | 1.89 g | 2.33 g |
| Lysine | 2.13 g | 2.87 g |
| Methionine | 0.696 g | 0.79 g |
| Cystine | 0.322 g | 0.27 g |
| Phenylalanine | 0.999 g | 1.02 g |
| Tyrosine | 0.848 g | 0.972 g |
| Threonine | 1.06 g | 1.24 g |
| Tryptophan | 0.294 g | 0.345 g |
| Valine | 1.25 g | 1.08 g |
| Arginine | 1.52 g | 1.81 g |
| Alanine | 1.37 g | 1.7 g |
| Serine | 2.24 g | 2.66 g |
| Proline | 3.76 g | 4.3 g |
| Glycine | 1.23 g | 1.31 g |
| Aspartic Acid | 1.04 g | 1.36 g |
| Glutamic Acid | 0.864 g | 1.19 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Roasting and Turkey Retail Parts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.