Chicken Roasting vs Turkey Thigh
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Thigh has more protein per 100 calories: 16.7 g against 15.1 g.
- Chicken Roasting leads in 8 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K.
- Turkey Thigh leads in 18 micronutrients, including Riboflavin (B2), Folate, Vitamin B12.
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Roasting | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 15.1 g | 16.7 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 3.91 g | 3.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7.23 µg | 3.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.037 mg | 0.036 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.087 mg | 0.22 mg |
| Niacin (B3) | 4.84 mg | 4.18 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.584 mg | 0.632 mg |
| Vitamin B6 | 0.253 mg | 0.271 mg |
| Folate | 3.01 µg | 5.26 µg |
| Vitamin B12 | 0.175 µg | 1.02 µg |
| Choline | 46.3 mg | 57.6 mg |
| Vitamin D | 0.06 µg | 0.186 µg |
| Vitamin E | 0.163 mg | 0.043 mg |
| Vitamin K | 0.181 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.23 mg | 10.2 mg |
| Iron | 0.727 mg | 0.774 mg |
| Magnesium | 12.9 mg | 15.8 mg |
| Phosphorus | 116 mg | 130 mg |
| Potassium | 138 mg | 141 mg |
| Sodium | 44.4 mg | 94.4 mg |
| Zinc | 0.89 mg | 2.14 mg |
| Copper | 0.034 mg | 0.079 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 14.1 µg | 19.4 µg |
| Iodine | 7.23 µg | 3.1 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.892 g | 1.03 g |
| Monounsaturated Fat | 1.47 g | 1.28 g |
| Saturated Fat | 1.07 g | 1.12 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.05 g |
| Cholesterol | 45.2 mg | 72.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.045 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.007 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.02 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.727 g | 0.892 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.47 g | 0.452 g |
| Isoleucine | 0.799 g | 0.477 g |
| Leucine | 1.14 g | 1.15 g |
| Lysine | 1.28 g | 1.37 g |
| Methionine | 0.419 g | 0.436 g |
| Cystine | 0.194 g | 0.157 g |
| Phenylalanine | 0.602 g | 0.537 g |
| Tyrosine | 0.511 g | 0.495 g |
| Threonine | 0.641 g | 0.606 g |
| Tryptophan | 0.177 g | 0.178 g |
| Valine | 0.751 g | 0.533 g |
| Arginine | 0.914 g | 0.944 g |
| Alanine | 0.825 g | 0.901 g |
| Serine | 1.35 g | 1.33 g |
| Proline | 2.27 g | 2.26 g |
| Glycine | 0.743 g | 0.709 g |
| Aspartic Acid | 0.623 g | 0.901 g |
| Glutamic Acid | 0.52 g | 0.659 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Roasting | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 166 kcal | 162 kcal |
| Protein | 25.1 g | 26.9 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 6.48 g | 6.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 12 µg | 5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.062 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.144 mg | 0.355 mg |
| Niacin (B3) | 8.04 mg | 6.76 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.97 mg | 1.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 0.437 mg |
| Folate | 5 µg | 8.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.29 µg | 1.65 µg |
| Choline | 76.8 mg | 93.1 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.27 mg | 0.07 mg |
| Vitamin K | 0.3 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12 mg | 16.5 mg |
| Iron | 1.21 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 21.3 mg | 25.5 mg |
| Phosphorus | 193 mg | 210 mg |
| Potassium | 230 mg | 227 mg |
| Sodium | 73.7 mg | 153 mg |
| Zinc | 1.48 mg | 3.46 mg |
| Copper | 0.056 mg | 0.128 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 23.3 µg | 31.4 µg |
| Iodine | 12 µg | 5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.48 g | 1.66 g |
| Monounsaturated Fat | 2.44 g | 2.06 g |
| Saturated Fat | 1.77 g | 1.81 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.08 g |
| Cholesterol | 75 mg | 117 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.072 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.007 g | 0.012 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.033 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.21 g | 1.44 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.78 g | 0.73 g |
| Isoleucine | 1.33 g | 0.771 g |
| Leucine | 1.89 g | 1.87 g |
| Lysine | 2.13 g | 2.22 g |
| Methionine | 0.696 g | 0.704 g |
| Cystine | 0.322 g | 0.254 g |
| Phenylalanine | 0.999 g | 0.867 g |
| Tyrosine | 0.848 g | 0.799 g |
| Threonine | 1.06 g | 0.979 g |
| Tryptophan | 0.294 g | 0.287 g |
| Valine | 1.25 g | 0.86 g |
| Arginine | 1.52 g | 1.53 g |
| Alanine | 1.37 g | 1.46 g |
| Serine | 2.24 g | 2.16 g |
| Proline | 3.76 g | 3.65 g |
| Glycine | 1.23 g | 1.15 g |
| Aspartic Acid | 1.04 g | 1.46 g |
| Glutamic Acid | 0.864 g | 1.07 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Roasting and Turkey Thigh, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.