Lamb New Zealand vs Lamb Rib
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Lamb New Zealand has more protein per 100 calories: 11.5 g against 7.41 g.
- Lamb New Zealand is lighter per 100 g: 212 kcal against 311 kcal.
- Lamb New Zealand leads in 40 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Lamb Rib leads in 8 micronutrients, including Folate, Calcium, Manganese.
Per 100 calories
| Nutrient | Lamb New Zealand | Lamb Rib |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 11.5 g | 7.41 g |
| Carbs | 0.007 g | 0 g |
| Fat | 5.93 g | 7.57 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.26 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.044 mg | 0.029 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.118 mg | 0.07 mg |
| Niacin (B3) | 2.77 mg | 2.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.285 mg | 0.207 mg |
| Vitamin B6 | 0.086 mg | 0.041 mg |
| Folate | 0.236 µg | 5.69 µg |
| Vitamin B12 | 0.874 µg | 0.709 µg |
| Choline | 41.6 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.022 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.157 mg | 0.04 mg |
| Vitamin K | 1.56 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.65 mg | 6.97 mg |
| Iron | 0.814 mg | 0.535 mg |
| Magnesium | 10.7 mg | 6.76 mg |
| Phosphorus | 96.1 mg | 57 mg |
| Potassium | 140 mg | 92.6 mg |
| Sodium | 29.1 mg | 24.5 mg |
| Zinc | 1.59 mg | 1.24 mg |
| Copper | 0.058 mg | 0.039 mg |
| Manganese | 0.006 mg | 0.007 mg |
| Selenium | 2.14 µg | 7.62 µg |
| Iodine | 2.26 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.277 g | 0.54 g |
| Monounsaturated Fat | 1.76 g | 3.21 g |
| Saturated Fat | 2.39 g | 3.14 g |
| Trans Fat | 0.238 g | 0 g |
| Cholesterol | 38.7 mg | 30.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.068 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.011 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.165 g | 0.412 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.269 g | 0.235 g |
| Isoleucine | 0.522 g | 0.357 g |
| Leucine | 0.888 g | 0.576 g |
| Lysine | 1 g | 0.654 g |
| Methionine | 0.358 g | 0.19 g |
| Cystine | 0.147 g | 0.089 g |
| Phenylalanine | 0.455 g | 0.301 g |
| Tyrosine | 0.395 g | 0.249 g |
| Threonine | 0.535 g | 0.317 g |
| Tryptophan | 0.128 g | 0.087 g |
| Valine | 0.592 g | 0.4 g |
| Arginine | 0.753 g | 0.44 g |
| Alanine | 0.596 g | 0.445 g |
| Serine | 1.02 g | 0.652 g |
| Proline | 1.62 g | 1.08 g |
| Glycine | 0.505 g | 0.361 g |
| Aspartic Acid | 0.392 g | 0.311 g |
| Glutamic Acid | 0.399 g | 0.276 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lamb New Zealand | Lamb Rib |
|---|---|---|
| Calories | 212 kcal | 311 kcal |
| Protein | 24.3 g | 23 g |
| Carbs | 0.014 g | 0 g |
| Fat | 12.6 g | 23.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4.79 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.093 mg | 0.09 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.249 mg | 0.217 mg |
| Niacin (B3) | 5.86 mg | 6.53 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.603 mg | 0.643 mg |
| Vitamin B6 | 0.181 mg | 0.127 mg |
| Folate | 0.5 µg | 17.7 µg |
| Vitamin B12 | 1.85 µg | 2.2 µg |
| Choline | 88.1 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.047 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.333 mg | 0.125 mg |
| Vitamin K | 3.3 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.84 mg | 21.7 mg |
| Iron | 1.72 mg | 1.66 mg |
| Magnesium | 22.7 mg | 21 mg |
| Phosphorus | 203 mg | 177 mg |
| Potassium | 296 mg | 288 mg |
| Sodium | 61.7 mg | 76 mg |
| Zinc | 3.36 mg | 3.86 mg |
| Copper | 0.123 mg | 0.12 mg |
| Manganese | 0.013 mg | 0.023 mg |
| Selenium | 4.53 µg | 23.7 µg |
| Iodine | 4.79 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.587 g | 1.68 g |
| Monounsaturated Fat | 3.73 g | 9.98 g |
| Saturated Fat | 5.06 g | 9.75 g |
| Trans Fat | 0.503 g | 0 g |
| Cholesterol | 81.8 mg | 93.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.143 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.023 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.349 g | 1.28 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.569 g | 0.73 g |
| Isoleucine | 1.11 g | 1.11 g |
| Leucine | 1.88 g | 1.79 g |
| Lysine | 2.13 g | 2.03 g |
| Methionine | 0.757 g | 0.591 g |
| Cystine | 0.312 g | 0.275 g |
| Phenylalanine | 0.963 g | 0.936 g |
| Tyrosine | 0.836 g | 0.774 g |
| Threonine | 1.13 g | 0.986 g |
| Tryptophan | 0.272 g | 0.269 g |
| Valine | 1.25 g | 1.24 g |
| Arginine | 1.59 g | 1.37 g |
| Alanine | 1.26 g | 1.38 g |
| Serine | 2.15 g | 2.03 g |
| Proline | 3.42 g | 3.34 g |
| Glycine | 1.07 g | 1.12 g |
| Aspartic Acid | 0.829 g | 0.967 g |
| Glutamic Acid | 0.844 g | 0.856 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lamb New Zealand and Lamb Rib, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.